公告内容
中标候选人公示
第一中标候选人 项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目任职 | 职 称 | 专 业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 黄键源 | 452421********3619 | 项目负责人 | 高级工程师 | 公路与城市道路 | 高级工程师 | 1403221 | |
2 | 何栋 | 450403********1837 | 给排水专业负责人 | 高级工程师 | 市政给水排水 | 注册公用设备工程师 | CS154500185 | |
3 | 苏杰 | 450404********0610 | 给排水专业人员 | 高级工程师 | 市政给水排水 | 高级工程师 | 1400276 | |
4 | 朱锐 | 450403********3016 | 给排水专业人员 | 高级工程师 | 市政给水排水 | 高级工程师 | 2020001066 | |
5 | 李朝杰 | 430103********1110 | 道路设计专业负责人 | 高级工程师 | 路桥 | 注册土木工程师(道路工程) | AD244500140 | |
6 | 侯远芝 | 450404********0635 | 道路设计 | 高级工程师 | 道路与桥梁工程 | 注册土木工程师(道路工程) | AD244500105 | |
7 | 李秋和 | 450322********4512 | 道路设计 | 高级工程师 | 市政道路与桥梁 | 高级工程师 | GX12024028599 | |
8 | 刘尚东 | 450481********141X | 交通工程 | 高级工程师 | 市政道路与桥梁 | 高级工程师 | GX12023042558 | |
9 | 梁希铭 | 450403********1813 | 电气专业负责人 | 工程师 | 应该用物理学 | 注册电气工程师(供配电) | DG214500315 | |
10 | 严振杰 | 450104********1536 | 电气专业设计 | 高级工程师 | 电气 | 高级工程师 | 9503995 | |
11 | 黎海霖 | 450403********1513 | 勘察专业负责人 | 高级工程师 | 地质与岩土工程 | 注册土木工程师(岩土) | AY224500687 | |
12 | 林合文 | 450421********8036 | 勘察专业设计 | 工程师 | 地质与岩土工程 | 注册土木工程师(岩土) | AY244500777 | |
13 | 马春华 | 452423********0235 | 勘察专业设计 | 高级工程师 | 岩土工程 | 高级工程师 | 0040426 | |
14 | 张毅 | 450404********1214 | 园林绿化负责人 | 高级工程师 | 风景园林 | 高级工程师 | 11704178 | |
15 | 廖嘉杏 | 450403********1820 | 园林绿化设计 | 高级工程师 | 风景园林 | 高级工程师 | 1513330 | |
16 | 岑卓玲 | 450404********1825 | 造价编制负责人 | 高级工程师 | 水文地质与工程地质 | 注册造价工程师 | 建[造]04450000757 | |
17 | 黄梁 | 450403********0325 | 造价编制专业人员 | 工程师 | 建筑经济 | 注册造价工程师 | 建[造]112注册后查看 |
第二中标候选人 项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目任职 | 职称 | 专业 | 执业注册资格 (如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 卢二侠 | 371324********5696 | 项目负责人 | 正高级工程师 | 桥梁与隧道工程 | 注册土木工程师(道路工程) | 201910020450000038 | |
2 | 胡效坤 | 372922********0550 | 给排水专业负责人 | 高级工程师 | 给水排水 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS123700343 | |
3 | 周月俊 | 450111199009172714 | 道路设计专业负责人 | 中级工程师 | 道路与桥梁工程 | 注册土木工程师(道路工程) | AD244500120 | |
4 | 潘飞鹏 | 452730********5614 | 道路专业设计人员 | 高级工程师 | 道路与桥梁工程 | / | / | |
5 | 钟启荣 | 450802********137X | 勘察专业负责人 | 中级工程师 | 隧道工程 | 注册土木工程师(岩土) | AY20234500747 | |
6 | 廖沙 | 452725********012x | 造价编制负责人 | 高级工程师 | 建筑工程造价 | 一级造价工程师 | 201810045450000226 | |
7 | 李武展 | 450923********0030 | 电气专业负责人 | 高级工程师 | 建筑电器工程 | 注册电气工程师(供配电) | DG20214401443 | |
8 | 李昀熹 | 450204********0625 | 园林专业负责人 | 高级工程师 | 园林(景观设计方向) | / | / |
第三中标候选人 项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目任职 | 职称 | 专业 | 执业注册资格 (如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 俞秉男 | 450981********0055 | 项目负责人 | 高级工程师 | 土木工程 | / | / | |
2 | 閤晓玲 | 429001********0429 | 给排水专业负责人 | 高级工程 | 给水排水工程 | 注册公用设备工程师(给水排水) | cs224500338 | |
3 | 周兴华 | 431003********6015 | 道路专业负责人 | 工程师 | 市政道路与桥梁 | / | / | |
4 | 李释林 | 452501********0216 | 道路专业设计人员 | 工程师 | 道路工程 | / | / | |
5 | 梁宗琨 | 450981********1133 | 勘察专业负责人 | 工程师 | 地质与岩土工程 | 注册土木工程师(岩土) | AY224500696 | |
6 | 梁盈盈 | 452501********1046 | 造价专业负责人 | 高级工程师 | 市政公用工程 | 土建 | 建【造】111194500005533 | |
7 | 谭剑军 | 450902********1552 | 电气专业负责人 | 高级工程师 | 建筑电气工程 | / | / | |
8 | 覃颖莹 | 450821********4744 | 园林专业负责人 | 高级工程师 | 风景园林 | / | / |