公告内容
根据《中华人民共和国拍卖法》的有关规定,我司委托广西南宁融力禾拍卖有限公司于2025年7月17日9时在都安瑶族自治县公共资源交易中心开标室,对都安县永安镇农贸市场104个摊位5年租赁权进行拍卖,经过公开竞拍,最终竞价成交63个摊位,其余摊位流拍。竞价结果如下:
序号 | 摊位 | 名称 | 面积(㎡) | 成交单价 | 承租人 |
1 | 一层1号 | 熟食摊位 | 2.12 | 520元/月 | 梁凤双 |
2 | 一层2号 | 熟食摊位 | 2.12 | 550元/月 | 韦现娥 |
3 | 一层3号 | 熟食摊位 | 2.12 | 600元/月 | 张晓嫩 |
4 | 一层4号 | 熟食摊位 | 2.12 | 560元/月 | 罗兰花 |
5 | 一层37号 | 熟食摊位 | 2.12 | 310元/月 | 张晓嫩 |
6 | 一层38号 | 熟食摊位 | 2.12 | 300元/月 | 黄紫 |
7 | 一层41号 | 水果摊位 | 2.12 | 300元/月 | 韦德猛 |
8 | 一层42号 | 水果摊位 | 2.12 | 300元/月 | 韦德猛 |
9 | 一层43号 | 水果摊位 | 2.12 | 300元/月 | 梁昌吉 |
10 | 一层44号 | 水果摊位 | 2.12 | 300元/月 | 梁昌吉 |
11 | 一层5号 | 蔬菜摊位 | 2.12 | 300元/月 | 张日任 |
12 | 一层6号 | 蔬菜摊位 | 2.12 | 300元/月 | 韦现娥 |
13 | 一层7号 | 蔬菜摊位 | 2.12 | 300元/月 | 卢美愿 |
14 | 一层8号 | 蔬菜摊位 | 2.12 | 300元/月 | 韦淑新 |
15 | 一层9号 | 蔬菜摊位 | 2.12 | 300元/月 | 林爽 |
16 | 一层10号 | 蔬菜摊位 | 2.12 | 300元/月 | 韦淑新 |
17 | 一层11号 | 蔬菜摊位 | 2.12 | 300元/月 | 梁柳青 |
18 | 一层12号 | 蔬菜摊位 | 2.12 | 300元/月 | 梁柳青 |
19 | 一层15号 | 蔬菜摊位 | 2.12 | 300元/月 | 梁秀春 |
20 | 一层17号 | 蔬菜摊位 | 2.12 | 300元/月 | 韦柳琴 |
21 | 一层18号 | 蔬菜摊位 | 2.12 | 300元/月 | 韦柳琴 |
22 | 一层19号 | 蔬菜摊位 | 2.12 | 300元/月 | 韦廷义 |
23 | 一层20号 | 蔬菜摊位 | 2.12 | 320元/月 | 梁玲瑞 |
24 | 一层55号 | 蔬菜摊位 | 2.12 | 300元/月 | 磨定奎 |
25 | 一层56号 | 蔬菜摊位 | 2.12 | 300元/月 | 磨定奎 |
26 | 一层47号 | 水产摊位 | 2.12 | 300元/月 | 杨礼鸳 |
27 | 一层48号 | 水产摊位 | 2.12 | 300元/月 | 杨礼鸳 |
28 | 一层49号 | 水产摊位 | 2.12 | 300元/月 | 王立斌 |
29 | 一层50号 | 水产摊位 | 2.12 | 300元/月 | 王立斌 |
30 | 一层51号 | 水产摊位 | 2.12 | 300元/月 | 黄孝龙 |
31 | 一层52号 | 水产摊位 | 1.98 | 280元/月 | 卢香春 |
32 | 一层26号 | 肉类摊位 | 2.12 | 300元/月 | 张可教 |
33 | 一层27号 | 肉类摊位 | 2.12 | 300元/月 | 卢治国 |
34 | 一层31号 | 肉类摊位 | 2.12 | 300元/月 | 张定岭 |
35 | 一层35号 | 肉类摊位 | 2.12 | 300元/月 | 张可旭 |
36 | 一层61号 | 肉类摊位 | 1.98 | 280元/月 | 罗凤英 |
37 | 一层62号 | 肉类摊位 | 2.12 | 300元/月 | 罗凤英 |
38 | 一层63号 | 肉类摊位 | 2.12 | 300元/月 | 罗凤英 |
39 | 一层64号 | 肉类摊位 | 2.12 | 300元/月 | 黄荣炳 |
40 | 一层65号 | 肉类摊位 | 2.12 | 300元/月 | 梁志定 |
41 | 一层66号 | 肉类摊位 | 2.12 | 300元/月 | 梁恒 |
42 | 一层67号 | 肉类摊位 | 2.12 | 300元/月 | 黄志健 |
43 | 一层70号 | 肉类摊位 | 2.12 | 300元/月 | 黄凤连 |
44 | 一层71号 | 肉类摊位 | 2.12 | 300元/月 | 卢治猛 |
45 | 一层72号 | 肉类摊位 | 2.12 | 300元/月 | 卢治猛 |
46 | 一层21号 | 干货摊位 | 2.12 | 300元/月 | 韦廷义 |
47 | 一层22号 | 干货摊位 | 2.12 | 300元/月 | 韦廷义 |
48 | 一层23号 | 干货摊位 | 2.12 | 420元/月 | 梁立常 |
49 | 一层24号 | 干货摊位 | 2.12 | 330元/月 | 梁立常 |
50 | 一层57号 | 干货摊位 | 1.86 | 263元/月 | 杨礼鸳 |
51 | 一层58号 | 干货摊位 | 2.12 | 300元/月 | 杨礼鸳 |
52 | 一层59号 | 干货摊位 | 2.12 | 300元/月 | 梁彩仙 |
53 | 一层60号 | 干货摊位 | 1.98 | 280元/月 | 梁彩仙 |
54 | 二层5号 | 日用品、百货摊位 | 12.24 | 10元/㎡/月 | 潘秀平 |
55 | 二层6号 | 日用品、百货摊位 | 12.24 | 10元/㎡/月 | 吴兰青 |
56 | 二层19号 | 服装摊位 | 12.24 | 10元/㎡/月 | 韦柳仙 |
57 | 二层20号 | 服装摊位 | 12.24 | 10元/㎡/月 | 杨礼星 |
58 | 二层21号 | 服装摊位 | 12.24 | 10元/㎡/月 | 王立恩 |
59 | 二层25号 | 服装摊位 | 12.24 | 10元/㎡/月 | 韦凤莲 |
60 | 二层27号 | 服装摊位 | 12.24 | 10元/㎡/月 | 杨礼元 |
61 | 二层28号 | 服装摊位 | 12.24 | 10元/㎡/月 | 王立斌 |
62 | 二层29号 | 服装摊位 | 12.24 | 10元/㎡/月 | 王立斌 |
63 | 二层32号 | 服装摊位 | 12.24 | 10元/㎡/月 | 韦德伟 |
都安瑶族自治县国有资本投资集团有限公司
2025年7月18日 ? ? ? ? ? ?
文件下载:
关联文件: