当前位置:首页 > 中标结果>东南汽车城大道工程(榕泰酒店至大义小学段)(监理)-候选人公示
中标结果
福建省
公告内容
东南汽车城大道工程(榕泰酒店至大义小学段)(监理)-候选人公示 | ****-**-** |
中标候选人公示
招标编号:E***注册后查看1注册后查看3注册后查看1
本招标项目于****年 5月 8日 9时**分在 第一开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:1、招标工程项目概况
4、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
5、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
6、中标候选人及其投标文件相关内容7、公示时间公示期为:****年5月**日 至****年5月**日
工程项目名称:东南汽车城大道工程(榕泰酒店至大义小学段)(监理)
建设规模:项目位于青口、祥谦、尚干镇,起于榕泰酒店路口,下穿现状福银(京台)高速公路,并与规划福州至福清快轨(S1线)共线,终点至青口镇大义小学
,路线总长度约6.9公里,标准段道路红线为**m,道路等级为城市主干道,设计速度**km/h。建设内容为:道路工程、交通工程、桥梁工程、电力工程、通信工程、给排水工程、照明工程、绿化工程等附属配套设施。

招标方式:公开招标
2、评标办法评标办法:综合评估法
3、唱标记录投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | 资信业绩 | 投标报价 | 其他因素评审 | 总分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建宇宏工程项目管理有限公司![]() | 完整 | 6注册后查看0.** | **** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 1 | **.** | 汤小舟、3注册后查看2 | |||||
福建互华土木工程管理有限公司![]() | 完整 | 6注册后查看0.** | **** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 2 | **.** | 刘乃灿 2注册后查看6 | **.** | **.** | **.** | **.** | |
厦门高诚信工程技术有限公司![]() | 完整 | 6注册后查看0.** | **** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 3 | **.4 | 陈志华、3注册后查看9 | |||||
厦门协诚工程管理咨询有限公司![]() | 完整 | 6注册后查看0.** | **** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 4 | **.** | 李雪光 3注册后查看7 | |||||
福州诺成工程项目管理有限公司![]() | 完整 | 6注册后查看0.** | **** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5 | **.** | 赵令尧/3注册后查看6 | |||||
福建越众日盛建设咨询有限公司![]() | 完整 | 6注册后查看0.** | **** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 6 | **.** | 郑杰明、3注册后查看6 | **.** | **.** | **.** | **.** | |
华盛光正项目管理有限公司![]() | 完整 | 6注册后查看0.** | **** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 7 | **.** | 陈志明、3注册后查看1 | **.** | **.** | **.** | **.** | |
福州市建设工程管理有限公司![]() | 完整 | 6注册后查看0.** | **** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 8 | **.** | 郑榕城、3注册后查看7 | **.** | **.** | **.** | **.** | |
厦门海投建设咨询有限公司![]() | 完整 | 6注册后查看0.** | **** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 9 | **.0 | 黄恒辉 注册号:3注册后查看2 | |||||
泉州市工程建设监理事务所有限责任公司![]() | 完整 | 6注册后查看0.** | **** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.** | 张志淼3注册后查看** | |||||
厦门市东区建设有限公司![]() | 完整 | 6注册后查看0.** | **** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.** | 侯献廉、注册号:3注册后查看2 | **.** | **.** | **.** | **.** | |
福州中博建设发展有限公司![]() | 完整 | 6注册后查看0.** | **** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.** | 叶江华、国注:3注册后查看3 | |||||
福建源恒工程监理有限公司![]() | 完整 | 6注册后查看0.** | **** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.** | 王恩海、注册号:3注册后查看9 | |||||
福州成建工程监理有限公司![]() | 完整 | 6注册后查看0.** | **** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.** | 徐树立、3注册后查看6 | |||||
福建新时代项目管理有限公司![]() | 完整 | 6注册后查看0.** | **** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.** | 林孔达、3注册后查看7 | **.** | **.** | **.** | **.** | |
福建海川工程监理有限公司![]() | 完整 | 6注册后查看0.** | **** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.** | 张明祥3注册后查看1 | **.** | **.** | **.** | **.** | |
福建工大工程咨询管理有限公司![]() | 完整 | 6注册后查看0.** | **** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.** | 郭晓燕、3注册后查看5 | |||||
筑力(福建)建设发展有限公司 | 完整 | 6注册后查看0.** | **** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.** | 叶成武、3注册后查看5 | |||||
福建盛越建设有限公司![]() | 完整 | 6注册后查看0.** | **** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.** | 陈建基 注册号:3注册后查看7 | |||||
福建易成工程管理有限公司![]() | 完整 | 6注册后查看0.** | **** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | ** | **.** | 蔡包明,注册号:3注册后查看6 | |||||
福建省京闽工程顾问有限公司![]() | 完整 | 6注册后查看0.** | **** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.7 | 阮裕清;3注册后查看9 | |||||
厦门兴海湾工程管理股份有限公司![]() | 完整 | 6注册后查看0.** | **** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | ** | **.** | 林家辉,3注册后查看5 | **.** | **.** | **.** | **.** | |
福建省建福工程管理有限公司![]() | 完整 | 6注册后查看0.** | **** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.** | 郑奇欣、3注册后查看5 | |||||
福建阳胜工程项目管理有限公司![]() | 完整 | 6注册后查看0.** | **** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.** | 王庆明、3注册后查看9 | |||||
厦门市杏林建发工程监理有限公司![]() | 完整 | 6注册后查看0.** | **** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.** | 李勇全 3注册后查看3 | |||||
福建众亿工程项目管理有限公司![]() | 完整 | 6注册后查看0.** | **** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.** | 汤惠明 3注册后查看1 | |||||
福建省新茂泰工程项目管理有限公司![]() | 完整 | 6注册后查看0.** | **** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.** | 蔡振铭、3注册后查看1 | |||||
福建鼎成工程管理有限公司![]() | 完整 | 6注册后查看0.** | **** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.** | 徐云峰、注册号:3注册后查看9 | |||||
福建广通项目管理有限公司![]() | 完整 | 6注册后查看0.** | **** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.** | 汪育祥3注册后查看8 | |||||
中建海峡(晋江)工程管理有限公司 | 完整 | 6注册后查看0.** | **** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.** | 魏宁、3注册后查看9 | |||||
驿涛工程集团有限公司![]() | 完整 | 6注册后查看0.** | **** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.6 | 陈少青、3注册后查看9 | |||||
厦门长实建设有限公司![]() | 完整 | 6注册后查看0.** | **** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.** | 吴盛钱、3注册后查看2 | |||||
福建川元工程项目管理有限公司![]() | 完整 | 6注册后查看0.** | **** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | ** | **.** | 林洪汉3注册后查看7 | |||||
成都衡泰全过程工程咨询集团有限公司![]() | 完整 | 6注册后查看0.** | **** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准。 | ** | **.** | 李晓村、5注册后查看9 | |||||
福州兢成建设监理咨询有限公司![]() | 完整 | 6注册后查看0.** | **** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.** | 郑荣国,3注册后查看8 | |||||
福建省建诚工程咨询有限公司![]() | 完整 | 6注册后查看0.** | **** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.** | 黄铖鹏、3注册后查看6 | |||||
福建元昇工程项目管理有限公司![]() | 完整 | 6注册后查看0.** | **** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | ** | **.** | 江松坚 3注册后查看1 | |||||
福建闽华洋建设监理有限公司![]() | 完整 | 6注册后查看0.** | **** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.** | 陈学禹 3注册后查看6 | |||||
福建恒茂源工程管理有限公司![]() | 完整 | 6注册后查看0.** | **** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.** | 林方昊、3注册后查看6 | |||||
福建升恒建设集团有限公司![]() | 完整 | 6注册后查看0.** | **** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准。 | ** | **.** | 郑艺 3注册后查看8 | |||||
福建省宏信项目管理有限公司![]() | 完整 | 6注册后查看0.** | **** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.** | 林继波 3注册后查看9 | |||||
惠安建设监理有限公司![]() | 完整 | 6注册后查看0.** | **** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | ** | **.** | 陈柳燕、注册号: 3注册后查看9 | |||||
福建建发工程咨询有限责任公司![]() | 完整 | 6注册后查看0.** | **** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | ** | **.** | 李星梅,注册号:4注册后查看2 | |||||
福建建龙工程咨询有限公司![]() | 完整 | 6注册后查看0.** | **** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.** | 高伟3注册后查看8 | |||||
龙鼎天(福建)建设发展有限公司 | 完整 | 6注册后查看0.** | **** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.** | 丁振顺 3注册后查看4 | |||||
浙江联达工程项目管理有限公司![]() | 完整 | 6注册后查看0.** | **** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.** | 王小真、3注册后查看5 | |||||
福建中交建设发展有限公司![]() | 完整 | 6注册后查看0.** | **** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | ** | **.** | 连达迂:3注册后查看3 | |||||
福州庆丰工程管理有限公司![]() | 完整 | 6注册后查看0.** | **** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.** | 何代康、3注册后查看1 | |||||
厦门中平工程监理咨询有限公司![]() | 完整 | 6注册后查看0.** | **** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | ** | **.** | 尤赞纪、3注册后查看5 | |||||
福建中路天辰建设发展有限公司![]() | 完整 | 6注册后查看0.** | **** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.** | 吴绪山、3注册后查看6 | |||||
中龙建(福州)工程建设咨询有限公司 | 完整 | 6注册后查看0.** | **** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.2 | 黄国强,3注册后查看7 | |||||
重庆市永安工程建设监理有限公司![]() | 完整 | 6注册后查看0.** | **** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.** | 沈显平 5注册后查看0 | |||||
福建隆峰建设管理有限公司![]() | 完整 | 6注册后查看0.** | **** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.** | 林辉民、3注册后查看2 | **.** | **.** | **.** | **.** | |
福建大正工程管理有限公司![]() | 完整 | 6注册后查看0.** | **** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | ** | **.** | 卢晓斌、3注册后查看6 | |||||
福建泉宏工程管理有限公司![]() | 完整 | 6注册后查看0.** | **** | 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格标准 | ** | **.** | 刘利元,3注册后查看3 | |||||
广州市市政工程监理有限公司![]() | 完整 | 6注册后查看0.** | **** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.** | 朱广滔、4注册后查看7 | |||||
中联路海集团有限公司![]() | 完整 | 6注册后查看0.** | **** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准。 | ** | **.** | 刘猛、3注册后查看5 | **.** | **.** | **.** | **.** | |
成都交大工程建设集团有限公司![]() | 完整 | 6注册后查看0.** | **** | 符合国家工程施工质量验收规范合格 | ** | **.** | 李旭东5注册后查看5 | |||||
首盛国际工程咨询集团有限公司![]() | 完整 | 6注册后查看0.** | **** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.** | 方少辉 3注册后查看8 | |||||
浙江双圆建设管理有限公司![]() | 完整 | 6注册后查看0.** | **** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | ** | **.** | 刘天顺、3注册后查看5 | |||||
广西中信恒泰工程顾问有限公司![]() | 完整 | 6注册后查看0.** | **** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.** | 刘安春、4注册后查看6 | |||||
浙江天成项目管理有限公司![]() | 完整 | 6注册后查看0.** | **** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.** | 尚建东 3注册后查看9 | |||||
江苏雨田工程咨询集团有限公司![]() | 完整 | 6注册后查看0.** | **** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | ** | **.** | 孙玉杰、4注册后查看2 | |||||
重庆建新建设工程监理咨询有限公司![]() | 完整 | 6注册后查看0.** | **** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.** | 胡高东/3注册后查看6 | |||||
珠海市城市开发监理有限公司![]() | 完整 | 6注册后查看0.** | **** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.** | 肖广、4注册后查看3 | |||||
重庆联盛建设项目管理有限公司![]() | 完整 | 6注册后查看0.** | **** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 。 | ** | **.** | 夏恒、5注册后查看4 | |||||
武汉土木工程建设监理有限公司![]() | 完整 | 6注册后查看0.** | **** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.** | 王晓军 4注册后查看1 | |||||
宁波交通工程咨询监理有限公司![]() | 完整 | 6注册后查看0.** | **** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | ** | **.** | 章宁宁 | |||||
浙江东亿工程管理有限公司![]() | 完整 | 6注册后查看0.** | **** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.** | 蒋为龙 3注册后查看4 | |||||
大鹏工程管理有限公司![]() | 完整 | 6注册后查看0.** | **** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.** | 罗琳,3注册后查看2 | |||||
德邻联合工程有限公司![]() | 完整 | 6注册后查看0.** | **** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.** | 林涓烯,注册号:3注册后查看5 | |||||
河南中尚工程咨询有限公司![]() | 完整 | 6注册后查看0.** | **** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.** | 刘涛 4注册后查看5 | |||||
福建朗森建设工程管理有限公司![]() | 完整 | 6注册后查看0.** | **** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | ** | **.** | 程火 3注册后查看8 | |||||
河南宏业建设管理股份有限公司![]() | 完整 | 6注册后查看0.** | **** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.** | 邓凯、4注册后查看1 | |||||
浙江明康工程咨询有限公司![]() | 完整 | 6注册后查看0.** | **** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.** | 朱仁贵、3注册后查看8 | |||||
大连泛华建设咨询管理有限公司![]() | 完整 | 6注册后查看0.** | **** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.** | 倪祖军 2注册后查看1 | |||||
五洲工程顾问集团有限公司![]() | 完整 | 6注册后查看0.** | **** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 。 | ** | **.** | 幸店平、3注册后查看8 | |||||
浙江景成工程管理有限公司![]() | 完整 | 6注册后查看0.** | **** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.** | 韩顺宝、3注册后查看0 | |||||
浙江森威建设管理有限公司![]() | 完整 | 6注册后查看0.** | **** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.** | 林荣星、3注册后查看4 | |||||
广西桂新监理咨询有限责任公司![]() | 完整 | 6注册后查看0.** | **** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.** | 李东锋、4注册后查看3 | |||||
普迈项目管理集团有限公司![]() | 完整 | 6注册后查看0.** | **** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.** | 曹淑萍、6注册后查看3 | |||||
新疆天麒工程项目管理咨询有限责任公司![]() | 完整 | 6注册后查看0.** | **** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.** | 樊景瑞,6注册后查看6 | |||||
广西新厦工程咨询有限公司![]() | 完整 | 6注册后查看0.** | **** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.** | 龙锋、4注册后查看6 | |||||
众和工程管理有限公司![]() | 完整 | 6注册后查看0.** | **** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.** | 董文志、6注册后查看6 | |||||
福建省曦晨建设工程有限公司![]() | 完整 | 6注册后查看0.** | **** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | ** | **.** | 郑炳武3注册后查看6 | |||||
北京中联环建设工程管理有限公司![]() | 完整 | 6注册后查看0.** | **** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.** | 徐水斌、3注册后查看3 | |||||
四川元丰建设项目管理有限公司![]() | 完整 | 6注册后查看0.** | **** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.** | 李超,执业证书注册号:5注册后查看6 | |||||
成都海发建设工程监理有限公司![]() | 完整 | 6注册后查看0.** | **** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.** | 林世灯 5注册后查看1 | |||||
江苏中源工程管理股份有限公司![]() | 完整 | 6注册后查看0.** | **** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.** | 汪全海、3注册后查看6 | |||||
安徽远信工程项目管理有限公司![]() | 完整 | 6注册后查看0.** | **** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | ** | **.** | 林有明,3注册后查看5 | |||||
浙江工正工程管理有限公司![]() | 完整 | 6注册后查看0.** | **** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.** | 黄伟和 3注册后查看1 | |||||
福建亿科工程管理有限公司![]() | 完整 | 6注册后查看0.** | **** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.** | 梁锦铭 3注册后查看0 | |||||
中昌新智国际工程咨询有限公司![]() | 完整 | 6注册后查看0.** | **** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.** | 熊雪兵 3注册后查看0 | |||||
四川省城市建设工程咨询集团有限公司![]() | 完整 | 6注册后查看0.** | **** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | ** | **.** | 雷鸿 5注册后查看9 | |||||
杭州天恒投资建设管理有限公司![]() | 完整 | 6注册后查看0.** | **** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.** | 吴玉贞,3注册后查看5 | |||||
福建恒实建设发展有限公司![]() | 完整 | 6注册后查看0.** | **** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.** | 郭穗丰,国家注册监理工程师:3注册后查看0 | |||||
江苏众信工程投资项目管理咨询有限公司![]() | 完整 | 6注册后查看0.** | **** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.** | 林明峰,注册号:3注册后查看8 | |||||
江西务实建设管理有限公司![]() | 完整 | 6注册后查看0.** | **** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.** | 陈祥荣3注册后查看3 | |||||
福建安华发展有限公司![]() | 完整 | 6注册后查看0.** | **** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | ** | **.** | 黄海湧、3注册后查看1 | |||||
福建新和日盛建设发展有限公司![]() | 完整 | 6注册后查看0.** | **** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | *** | **.** | 郑振川 3注册后查看7 | |||||
同舟国际工程管理有限公司![]() | 完整 | 6注册后查看0.** | **** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准。 | *** | **.** | 赵卫荣、3注册后查看9 | |||||
温州华邦工程项目管理有限公司![]() | 完整 | 6注册后查看0.** | **** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | *** | **.4 | 王明辉、3注册后查看3 |
投标人名称 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) | 修正原因 | 修正依据 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / |
投标人名称 | 评审结果 | 原因 | 依据 | 备注 |
---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / |
项目负责人: 刘猛、3注册后查看5
工期: ****日历天
工程质量: 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准。
投标总价: 6注册后查看0.**元
类似工程业绩情况:
项目名称 | 建设地点 | 总监理 工程师 | 工程特征指标 | 工程质量 | 实际开工日期 | 实际竣工验收日期 | 建设单位 | 建设单位联系人/电话 | 备注 |
登榜产业园区提升改造工程工业路南片基础设施建设项目-康榜南路 | 漳平 市登 板产 业园 区内 | 刘猛 | 本次仅实施工业大道—登安路段道路,桩号范围为K0+***~K0+***.**,道路全长***.**m,道路交叉口均为平面交叉,道路红线宽度为**m,等级为城市主干路,计算行车速度为**公里/小时。 | 合 格 | ****.1.3 | ****.**.** | 漳平市富山工 业园区开发建 设有限责任公 司 | 易工/ 1注册后查看0 8注册后查看8 | / |
湖里大道西段(长岸路-华泰路)道路提升改造工程 | 厦门市湖里区 | 林振杭 | 本项目设计起点位于湖里大道与长岸路交叉口,终至湖里大道与华泰路交叉口,道路等级为城市主干路,道路红线宽**m,双向6车道,长度约为1.2km。改造内容:道路工程、交通工程、管线工程、照明工程、绿化景观工程等。工程建设内容包括道路工程、交通工程、管线工程、电力工程、照明工程、绿化景观提升工程等 | 合格 | ****.**.** | ****.**.** | 厦门市市政工程中心 | 李工/****-8注册后查看2 | / |
礼悦路道路及配套工程 | 重庆市渝北区 | 苟德昌 | 本道路总长****.***m,1#隧道(左线****m、右线****.5m,最大开挖断面面积***.**㎡),2#隧道(左线***.**m,右线***.**m,最大开挖断面面积**.**㎡),跨越两处水系的大桥二座(柳吊溪大桥:桥梁总长***m,为2***+3***两联变宽度PC现浇连续箱梁;石河溪大桥:左幅总长***m,右幅总长***m,为**m+**m+**m的大跨度连续梁桥,采用挂篮施工) | 合格 | ****.**.** | ****.**.** | 重庆两江新区土地储备整治中心 | 杨工/***-6注册后查看0 | / |