公告内容
2024年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金项目广西藤县东荣镇初级中学学生宿舍(E4504002831003027001)
中标候选人公示
项目名称 | 项目招标编号 | E4504002831003027001 | ||||||||
招标人 | ||||||||||
建设单位 | ||||||||||
招标类别 | √委托招标 □自行招标 | 招标方式 | ☑公开招标 □邀请招标 | |||||||
招标代理机构 | ||||||||||
建设规模 | 新建一幢学生宿舍楼,建筑面积1560平方米,框架4层。详见图纸及工程清单。 | |||||||||
开标时间 | 2024年12月24日 | 开标地点 | 藤县公共资源交易中心 | |||||||
公示开始时间 | 2024年12月25日 | 公示截止时间 | 2024年12月30日 | |||||||
拟中标人 | ||||||||||
中标候选人情况 | 第一中标候选人 | 单位名称 | ||||||||
单位资质 | 建筑工程施工总承包一级 | |||||||||
中标金额 | 人民币叁佰柒拾陆万陆仟贰佰陆拾陆元玖角陆分(¥3766266.96) | |||||||||
工期 | 300日历天 | 质量要求 | 合格 | |||||||
项目经理 | 覃开源(注册编号:桂14520注册后查看;身份证号:452423****0930) | |||||||||
专职安全员 | 黄献秋(证书编号:桂建安C3(2023)0000735;身份证号:450422****0026) | |||||||||
投标所用企业业绩、奖项、企业诚信综合评价分(包括资格要求和加分业绩、奖项) | 企业信誉实力分:20分 | |||||||||
第二中标候选人 | 单位名称 | |||||||||
单位资质 | 建筑工程施工总承包二级 | |||||||||
中标金额 | 人民币叁佰柒拾捌万柒仟玖佰贰拾柒元伍角玖分(¥3787927.59) | |||||||||
工期 | 300日历天 | 质量要求 | 合格 | |||||||
项目经理 | 韦振波(注册编号:桂245080909866;身份证号:450404****2436) | |||||||||
专职安全员 | 钟华(证书编号:桂建安C3(2015)0007010;身份证号:450221****1919) | |||||||||
投标所用企业业绩、奖项、企业诚信综合评价分(包括资格要求和加分业绩、奖项) | 企业信誉实力分:20分 | |||||||||
第三中标候选人 | 单位名称 | |||||||||
单位资质 | 建筑工程施工总承包二级 | |||||||||
中标金额 | 人民币叁佰捌拾万叁仟柒佰伍拾捌元壹角玖分(¥3803758.19) | |||||||||
工期 | 300日历天 | 质量要求 | 合格 | |||||||
项目经理 | 刘璐(注册编号:桂245141437420;身份证号:450621****0021) | |||||||||
专职安全员 | 林洲(证书编号:桂建安C3(2018)0016379;身份证号:450621****0016) | |||||||||
投标所用企业业绩、奖项、企业诚信综合评价分(包括资格要求和加分业绩、奖项) | 企业信誉实力分:20分 | |||||||||
被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及其依据(如有) | / | |||||||||
公示媒介 | 广西壮族自治区招标投标公共服务平台、中国招标投标公共服务平台、全国公共资源交易平台(广西·梧州) | |||||||||
质疑和投诉 | 若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | |||||||||
投诉受理部门 | 藤县住房和城乡建设局 | 投诉受理电话 |
日期:2024年12月25日