公告内容
因生产需要,需采购一批物资,现将有关事宜公告如下:
一、项目名称:广西糖业集团2注册后查看9泵配件类采购
二、报价时间:
报价开始时间: ****-**-** **:**:**;报价截止时间:****-**-** **:**:**
三、招标方式:询价采购。
四、采购内容:
序号 | 商品编码 | 分类 | 商品名称 | 商品规格 | 单位 | 总数量 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ***注册后查看5注册后查看*** | 泵及配件类——泵及配件类 | 尼龙柱销 | φ**×*** | 个 | **个 | |
广西兴桂纸业有限公司![]() | **个 | ||||||
2 | ***注册后查看5注册后查看*** | 泵及配件类——泵及配件类 | 叶轮 | S8-***-***.3,SS***,叶轮直径¢*** | 件 | 1件 | |
广西兴桂纸业有限公司![]() | 1件 | ||||||
3 | ***注册后查看5注册后查看*** | 泵及配件类——泵及配件类 | 泵头 | CZO**-***T,钛材ZTA2; Q=8m3/h,H=1.**MPa,集装机械密封;叶轮外径***mm,不含底座、联轴器、电机 | 台 | 1台 | |
广西兴桂纸业有限公司![]() | 1台 | ||||||
4 | ***注册后查看5注册后查看*** | 泵及配件类——泵及配件类 | 平衡环 | DG**-**×9(铸钢材质) | 个 | 4个 | |
广西兴桂纸业有限公司![]() | 4个 | ||||||
5 | ***注册后查看5注册后查看*** | 泵及配件类——泵及配件类 | 平衡盘 | DG**-**×9(铸钢材质) | 个 | 4个 | |
广西兴桂纸业有限公司![]() | 4个 | ||||||
6 | ***注册后查看5注册后查看*** | 泵及配件类——泵及配件类 | 泵壳 | **BSF-** | 件 | 2件 | |
广西兴桂纸业有限公司![]() | 2件 | ||||||
7 | ***注册后查看5注册后查看*** | 泵及配件类——泵及配件类 | 轴承压盖 | IJ**-**-***-PK,前后各一个 | 套 | 2套 | |
广西兴桂纸业有限公司![]() | 2套 | ||||||
8 | ***注册后查看5注册后查看*** | 泵及配件类——泵及配件类 | 叶轮 | IS**-**-***,碳钢,叶轮外径***mm | 件 | 2件 | |
广西兴桂纸业有限公司![]() | 2件 | ||||||
9 | ***注册后查看5注册后查看*** | 泵及配件类——泵及配件类 | 泵轴 | S8-***-***,材质1.**** | 根 | 1根 | |
广西兴桂纸业有限公司![]() | 1根 | ||||||
** | ***注册后查看5注册后查看*** | 泵及配件类——泵及配件类 | 膜片联轴器 | JMIJ5 YA**×***-***-YA**×*** | 套 | 2套 | |
广西兴桂纸业有限公司![]() | 2套 | ||||||
** | ***注册后查看5注册后查看*** | 泵及配件类——泵及配件类 | 泵壳后盖 | IHF**-**-*** | 件 | 2件 | |
广西兴桂纸业有限公司![]() | 2件 | ||||||
** | ***注册后查看5注册后查看*** | 泵及配件类——泵及配件类 | 泵壳后盖 | ***-***-***A | 件 | 1件 | |
广西兴桂纸业有限公司![]() | 1件 | ||||||
** | ***注册后查看5注册后查看*** | 泵及配件类——泵及配件类 | 锁片 | 型号:XL***B**JQ,2注册后查看7,材质1Cr**Ni9Ti | 片 | **片 | |
广西兴桂纸业有限公司![]() | **片 | ||||||
** | ***注册后查看5注册后查看*** | 泵及配件类——泵及配件类 | 填料密封总成 | XL***B**JQ (材质不锈钢) | 个 | 1个 | |
广西兴桂纸业有限公司![]() | 1个 | ||||||
** | ***注册后查看5注册后查看*** | 泵及配件类——泵及配件类 | 焊接叉头 | 型号:XL***B**JQ 2注册后查看9,材质**Cr | 根 | 2根 | |
广西兴桂纸业有限公司![]() | 2根 | ||||||
** | ***注册后查看5注册后查看*** | 泵及配件类——泵及配件类 | 挡水圈 | 型号:XL***B**JQ,2注册后查看1,***,材质NBR | 个 | 8个 | |
广西兴桂纸业有限公司![]() | 8个 | ||||||
** | ***注册后查看5注册后查看*** | 泵及配件类——泵及配件类 | 定子 | JG****TM**LDZ | 件 | 1件 | |
广西兴桂纸业有限公司![]() | 1件 | ||||||
** | ***注册后查看5注册后查看*** | 泵及配件类——泵及配件类 | 十字轴万向联轴器 | JG****TM**LDZ | 套 | 1套 | |
广西兴桂纸业有限公司![]() | 1套 | ||||||
** | ***注册后查看5注册后查看*** | 泵及配件类——泵及配件类 | 转子 | JG****TM**LDZ | 件 | 1件 | |
广西兴桂纸业有限公司![]() | 1件 | ||||||
** | ***注册后查看5注册后查看*** | 泵及配件类——泵及配件类 | 开口圆柱弹性销 | φ**×***,材质1Cr**Ni9Ti | 个 | **个 | |
广西兴桂纸业有限公司![]() | **个 | ||||||
** | ***注册后查看5注册后查看*** | 泵及配件类——泵及配件类 | 叶轮 | HT 化工通道泵 型号:***-***-*** 出厂编号2注册后查看*** | 个 | 1个 | |
广西兴桂纸业有限公司![]() | 1个 | ||||||
** | ***注册后查看5注册后查看*** | 泵及配件类——泵及配件类 | 泵壳 | HT 化工通道泵 型号:***-***-*** 出厂编号2注册后查看*** | 个 | 1个 | |
广西兴桂纸业有限公司![]() | 1个 | ||||||
** | ***注册后查看5注册后查看*** | 泵及配件类——泵及配件类 | 机械密封 | HT 化工通道泵 型号:***-***-*** 出厂编号2注册后查看*** | 套 | 2套 | |
广西兴桂纸业有限公司![]() | 2套 | ||||||
** | ***注册后查看5注册后查看*** | 泵及配件类——泵及配件类 | 泵轴(配圆螺母,叶轮螺母) | HT 化工通道泵 型号:***-***-*** 出厂编号2注册后查看*** | 根 | 1根 | |
广西兴桂纸业有限公司![]() | 1根 | ||||||
** | ***注册后查看5注册后查看*** | 泵及配件类——泵及配件类 | 前耐磨衬 | S8-***-***.3 | 件 | 2件 | |
广西兴桂纸业有限公司![]() | 2件 | ||||||
** | ***注册后查看5注册后查看*** | 泵及配件类——泵及配件类 | 不锈钢机械密封件 | HR***-**-3 | 套 | 1套 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司![]() | 1套 | ||||||
** | ***注册后查看5注册后查看*** | 泵及配件类——泵及配件类 | 泵头 | IS***-**-*** | 个 | 2个 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司![]() | 2个 | ||||||
** | ***注册后查看5注册后查看*** | 泵及配件类——泵及配件类 | 轴瓦 | DG**-**×6 | 套 | 2套 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司![]() | 2套 | ||||||
** | ***注册后查看5注册后查看*** | 泵及配件类——泵及配件类 | 切割式三相潜水泵 | **WQK **-**-3 3KW 2.5寸 ***V (口径**mm)流量**㎡/H 转速:****r/min | 台 | 3台 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司![]() | 3台 | ||||||
** | ***注册后查看5注册后查看** | 泵及配件类——泵及配件类 | 泵叶 | 8SH-** | 个 | 2个 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司![]() | 2个 | ||||||
** | ***注册后查看5注册后查看*** | 泵及配件类——泵及配件类 | 不锈钢轴套 | 2PN | 只 | 6只 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司![]() | 6只 | ||||||
** | ***注册后查看5注册后查看*** | 泵及配件类——泵及配件类 | 机械密封件 | H**E*** | 只 | 4只 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司![]() | 4只 | ||||||
** | ***注册后查看5注册后查看*** | 泵及配件类——泵及配件类 | 铜泵叶 | SP***、Q=***m3/h | 只 | 2只 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司![]() | 2只 | ||||||
** | ***注册后查看5注册后查看** | 泵及配件类——泵及配件类 | 机械密封 | ***-** | 个 | 2个 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司![]() | 2个 | ||||||
** | ***注册后查看5注册后查看** | 泵及配件类——泵及配件类 | 机械密封 | ***-** | 套 | 2套 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司![]() | 2套 | ||||||
** | ***注册后查看5注册后查看** | 泵及配件类——泵及配件类 | 机械密封 | ***-** | 个 | 6个 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司![]() | 6个 | ||||||
** | ***注册后查看5注册后查看** | 泵及配件类——泵及配件类 | 轴套 | IS***-***-*** | 个 | 4个 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司![]() | 4个 | ||||||
** | ***注册后查看5注册后查看*** | 泵及配件类——泵及配件类 | 叶轮 | 次级DXN***-***2 | 个 | 2个 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司![]() | 2个 | ||||||
** | ***注册后查看5注册后查看*** | 泵及配件类——泵及配件类 | 立式管道离心泵机械密封 | IHG**-*** | 个 | 5个 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司![]() | 5个 | ||||||
** | ***注册后查看4注册后查看*** | 泵及配件类——泵及配件类 | 轴套 | DXN***-**-2 | 个 | 6个 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司![]() | 6个 | ||||||
** | ***注册后查看4注册后查看*** | 泵及配件类——泵及配件类 | 轴承套 | DXN***-**-2 配梅花圈 | 套 | 6套 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司![]() | 6套 | ||||||
** | ***注册后查看5注册后查看** | 泵及配件类——泵及配件类 | 机械密封 | IRG***-*** | 个 | 4个 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司![]() | 4个 | ||||||
** | ***注册后查看5注册后查看*** | 泵及配件类——泵及配件类 | 填料 | J-ZR***/** 每套2只 | 套 | 4套 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司![]() | 4套 | ||||||
** | ***注册后查看5注册后查看*** | 泵及配件类——泵及配件类 | 泵壳 | SP***、Q=***m3/h | 件 | 1件 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司![]() | 1件 | ||||||
** | ***注册后查看5注册后查看** | 泵及配件类——泵及配件类 | 机械密封 | ZW***-***-** | 个 | 6个 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司![]() | 6个 | ||||||
** | ***注册后查看5注册后查看*** | 泵及配件类——泵及配件类 | 联轴器弹性胶圈 | **x**x9 | 个 | **个 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司![]() | **个 | ||||||
** | ***注册后查看5注册后查看*** | 泵及配件类——泵及配件类 | 六角锁紧螺母 | 六角螺母,螺牙外径为**mm、牙距为1.5mm | 颗 | **颗 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司![]() | **颗 | ||||||
** | ***注册后查看5注册后查看*** | 泵及配件类——泵及配件类 | 双端面机械密封 | WTJS***-**-** | 个 | 4个 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司![]() | 4个 | ||||||
** | ***注册后查看5注册后查看*** | 泵及配件类——泵及配件类 | 梅花圈 | SP***Ⅱ(?***mm) | 个 | 5个 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司![]() | 5个 | ||||||
** | ***注册后查看5注册后查看** | 泵及配件类——泵及配件类 | 机械密封 | IH**-**-*** | 只 | 2只 | |
广西糖业集团大新制糖有限公司![]() | 2只 | ||||||
** | ***注册后查看5注册后查看*** | 泵及配件类——泵及配件类 | 机械密封 | YQW***-*** | 套 | 2套 | |
广西糖业集团大新制糖有限公司![]() | 2套 | ||||||
** | ***注册后查看5注册后查看*** | 泵及配件类——泵及配件类 | 泵轴 | HEX3-*** | 条 | 1条 | |
广西糖业集团大新制糖有限公司![]() | 1条 | ||||||
** | ***注册后查看5注册后查看*** | 泵及配件类——泵及配件类 | 不锈钢护轴套 | ***S-**A | 个 | 2个 | |
广西糖业集团大新制糖有限公司![]() | 2个 | ||||||
** | ***注册后查看5注册后查看*** | 泵及配件类——泵及配件类 | 不锈钢护轴套 | ***S-**A | 个 | 2个 | |
广西糖业集团大新制糖有限公司![]() | 2个 | ||||||
** | ***注册后查看5注册后查看*** | 泵及配件类——泵及配件类 | 不锈钢护轴套 | ***S-**A | 个 | 2个 | |
广西糖业集团大新制糖有限公司![]() | 2个 | ||||||
** | ***注册后查看5注册后查看*** | 泵及配件类——泵及配件类 | 不锈钢护轴套 | ***S-** | 个 | 4个 | |
广西糖业集团大新制糖有限公司![]() | 4个 | ||||||
** | ***注册后查看5注册后查看*** | 泵及配件类——泵及配件类 | 无堵塞自吸泵 | ***ZW—**—**自吸高度2—5m,功率7.5KW,扬程**m,流量**m3/h,不锈钢泵叶 | 台 | 2台 | |
广西糖业集团大新制糖有限公司![]() | 2台 | ||||||
** | ***注册后查看5注册后查看*** | 泵及配件类——泵及配件类 | 机械密封 | ISG-**-*** | 套 | 1套 | |
广西糖业集团大新制糖有限公司![]() | 1套 | ||||||
** | ***注册后查看5注册后查看*** | 泵及配件类——泵及配件类 | 机械密封 | IRG—**-*** | 套 | 4套 | |
广西糖业集团大新制糖有限公司![]() | 4套 | ||||||
** | ***注册后查看5注册后查看** | 泵及配件类——泵及配件类 | 轴套 | ***S-**B | 套 | 2套 | |
广西糖业集团大新制糖有限公司![]() | 2套 | ||||||
** | ***注册后查看5注册后查看*** | 泵及配件类——泵及配件类 | 机械密封 | IH**-**-***B | 套 | 1套 | |
广西糖业集团大新制糖有限公司![]() | 1套 | ||||||
** | ***注册后查看5注册后查看*** | 泵及配件类——泵及配件类 | 机械密封 | XST**—***/** | 套 | 1套 | |
广西糖业集团大新制糖有限公司![]() | 1套 | ||||||
** | ***注册后查看5注册后查看*** | 泵及配件类——泵及配件类 | 机械密封 | KCL**—***B | 套 | 3套 | |
广西糖业集团大新制糖有限公司![]() | 3套 | ||||||
** | ***注册后查看5注册后查看** | 泵及配件类——泵及配件类 | 泵叶 | ***S-** | 个 | 1个 | |
广西糖业集团大新制糖有限公司![]() | 1个 | ||||||
** | ***注册后查看1注册后查看*** | 泵及配件类——泵及配件类 | 潜水泵 | **WQ**-** 2.2KW ***V 配8米线,**米出水管 | 台 | 1.0台 | |
广西糖业集团大新制糖有限公司![]() | 1.0台 | ||||||
** | ***注册后查看5注册后查看*** | 泵及配件类——泵及配件类 | 机械密封 | IHG**-*** | 个 | 5个 | |
广西糖业集团露塘制糖有限公司![]() | 5个 | ||||||
** | ***注册后查看5注册后查看** | 泵及配件类——泵及配件类 | 泵轴 | ***S-** | 条 | 1条 | |
广西糖业集团露塘制糖有限公司![]() | 1条 | ||||||
** | ***注册后查看5注册后查看*** | 泵及配件类——泵及配件类 | 机械密封 | TKG3-5II | 套 | 4套 | |
广西糖业集团露塘制糖有限公司![]() | 4套 | ||||||
** | ***注册后查看5注册后查看** | 泵及配件类——泵及配件类 | 机械密封 | IH***-***-*** | 套 | 2套 | |
广西糖业集团露塘制糖有限公司![]() | 2套 | ||||||
** | ***注册后查看5注册后查看*** | 泵及配件类——泵及配件类 | 叶轮 | SCW***-***(1)A | 个 | 1个 | |
广西糖业集团露塘制糖有限公司![]() | 1个 | ||||||
** | ***注册后查看5注册后查看*** | 泵及配件类——泵及配件类 | 轴套 | ***S-** | 个 | 2个 | |
广西糖业集团露塘制糖有限公司![]() | 2个 | ||||||
** | ***注册后查看5注册后查看** | 泵及配件类——泵及配件类 | 机械密封 | W-W-***-** | 个 | 5个 | |
广西糖业集团露塘制糖有限公司![]() | 5个 | ||||||
** | ***注册后查看5注册后查看*** | 泵及配件类——泵及配件类 | 轴套 | IY***-***-***B | 个 | 2个 | |
广西糖业集团露塘制糖有限公司![]() | 2个 | ||||||
** | ***注册后查看5注册后查看*** | 泵及配件类——泵及配件类 | 不锈钢轴套(含“O”型圈) | IS***-*** | 根 | 1根 | |
广西糖业集团露塘制糖有限公司![]() | 1根 | ||||||
** | ***注册后查看5注册后查看*** | 泵及配件类——泵及配件类 | 泵用填料压盖 | IS***-*** | 个 | 1个 | |
广西糖业集团露塘制糖有限公司![]() | 1个 | ||||||
** | ***注册后查看5注册后查看** | 泵及配件类——泵及配件类 | 泵轴 | 8SH-9 | 条 | 1条 | |
广西糖业集团露塘制糖有限公司![]() | 1条 | ||||||
** | ***注册后查看5注册后查看*** | 泵及配件类——泵及配件类 | 泵轴(含锁母) | **S-** | 条 | 1条 | |
广西糖业集团露塘制糖有限公司![]() | 1条 | ||||||
** | ***注册后查看5注册后查看*** | 泵及配件类——泵及配件类 | 十字泵 | 型号:TSY**扬程:**转速:****kw规格:** | 台 | 1台 | |
广西糖业集团露塘制糖有限公司![]() | 1台 | ||||||
** | ***注册后查看5注册后查看*** | 泵及配件类——泵及配件类 | 轴(含锁母) | ***S** | 根 | 2根 | |
广西糖业集团露塘制糖有限公司![]() | 2根 | ||||||
** | ***注册后查看5注册后查看*** | 泵及配件类——泵及配件类 | 管道离心泵 | **SGP**-**扬程**米 **KW转速**** | 台 | 1台 | |
广西糖业集团露塘制糖有限公司![]() | 1台 | ||||||
** | ***注册后查看5注册后查看** | 泵及配件类——泵及配件类 | 轴套 | ***s** | 个 | 4个 | |
广西糖业集团露塘制糖有限公司![]() | 4个 | ||||||
** | ***注册后查看5注册后查看*** | 泵及配件类——泵及配件类 | 不锈钢叶轮 | **S-** | 个 | 1个 | |
广西糖业集团露塘制糖有限公司![]() | 1个 | ||||||
** | ***注册后查看5注册后查看*** | 泵及配件类——泵及配件类 | 不锈钢轴套 | 8SH-9 | 个 | 2个 | |
广西糖业集团露塘制糖有限公司![]() | 2个 | ||||||
** | ***注册后查看5注册后查看*** | 泵及配件类——泵及配件类 | 机械密封 | 8SH-9 | 套 | 2套 | |
广西糖业集团露塘制糖有限公司![]() | 2套 | ||||||
** | ***注册后查看5注册后查看*** | 泵及配件类——泵及配件类 | 不锈钢轴套(含“O”型圈) | IH***-***-*** | 个 | 2个 | |
广西糖业集团露塘制糖有限公司![]() | 2个 | ||||||
** | ***注册后查看5注册后查看*** | 泵及配件类——泵及配件类 | 机械密封 | M7N-** 氟胶合金对合金 平环 | 套 | 3套 | |
广西糖业集团达华制糖有限公司![]() | 3套 | ||||||
** | ***注册后查看5注册后查看*** | 泵及配件类——泵及配件类 | 石灰泵背靠轮 | 3PN | 个 | 1个 | |
广西糖业集团达华制糖有限公司![]() | 1个 | ||||||
** | ***注册后查看5注册后查看** | 泵及配件类——泵及配件类 | 机械密封 | ***S-**A | 个 | 2个 | |
广西糖业集团达华制糖有限公司![]() | 2个 | ||||||
** | ***注册后查看5注册后查看** | 泵及配件类——泵及配件类 | 机械密封 | ***ZW***-** | 套 | 2套 | |
广西糖业集团达华制糖有限公司![]() | 2套 | ||||||
** | ***注册后查看5注册后查看*** | 泵及配件类——泵及配件类 | 机械密封 | ZW**-**-** | 个 | 1个 | |
广西糖业集团达华制糖有限公司![]() | 1个 | ||||||
** | ***注册后查看8注册后查看*** | 泵及配件类——泵及配件类 | 手动抽油泵 | Φ** | 台 | 2台 | |
广西糖业集团达华制糖有限公司![]() | 2台 | ||||||
** | ***注册后查看5注册后查看*** | 泵及配件类——泵及配件类 | 机械密封件 | ***ZW**-** | 套 | 1套 | |
广西糖业集团达华制糖有限公司![]() | 1套 | ||||||
** | ***注册后查看5注册后查看** | 泵及配件类——泵及配件类 | 机械密封 | ZW***-***-** | 个 | 1个 | |
广西糖业集团达华制糖有限公司![]() | 1个 | ||||||
** | ***注册后查看5注册后查看*** | 泵及配件类——泵及配件类 | 潜水泵 | ***V 0.**KW 口径**mm 扬程**m | 台 | 1台 | |
广西糖业集团达华制糖有限公司![]() | 1台 | ||||||
** | ***注册后查看5注册后查看*** | 泵及配件类——泵及配件类 | 叶轮 | ***ZW***-** | 条 | 1条 | |
广西糖业集团达华制糖有限公司![]() | 1条 | ||||||
** | ***注册后查看5注册后查看*** | 泵及配件类——泵及配件类 | 潜水泵 | QDX**-**-1.5 ***V | 台 | 1台 | |
广西糖业集团达华制糖有限公司![]() | 1台 | ||||||
** | ***注册后查看5注册后查看*** | 泵及配件类——泵及配件类 | 键销 | **mm***mm | 米 | 2米 | |
广西糖业集团达华制糖有限公司![]() | 2米 | ||||||
** | ***注册后查看5注册后查看*** | 泵及配件类——泵及配件类 | 自吸排污泵 | ZW***-***-** | 台 | 1台 | |
广西糖业集团达华制糖有限公司![]() | 1台 | ||||||
** | ***注册后查看5注册后查看*** | 泵及配件类——泵及配件类 | 机械密封 | DFW***-***A/4 | 个 | 2个 | |
广西糖业集团达华制糖有限公司![]() | 2个 | ||||||
*** | ***注册后查看5注册后查看*** | 泵及配件类——泵及配件类 | 机械密封 | DFCZ***-***B | 个 | 1个 | |
广西糖业集团达华制糖有限公司![]() | 1个 | ||||||
*** | ***注册后查看5注册后查看*** | 泵及配件类——泵及配件类 | 叶轮 | ***ZW**-** | 个 | 1个 | |
广西糖业集团达华制糖有限公司![]() | 1个 | ||||||
*** | ***注册后查看5注册后查看** | 泵及配件类——泵及配件类 | 泵叶 | ISG**-*** | 只 | 1只 | |
广西糖业集团西江制糖有限公司![]() | 1只 | ||||||
*** | ***注册后查看5注册后查看*** | 泵及配件类——泵及配件类 | 泵壳 | IR***-**-*** | 个 | 1个 | |
广西糖业集团西江制糖有限公司![]() | 1个 | ||||||
*** | ***注册后查看5注册后查看*** | 泵及配件类——泵及配件类 | 泵叶 | 1R***-**-*** | 只 | 1只 | |
广西糖业集团西江制糖有限公司![]() | 1只 | ||||||
*** | ***注册后查看5注册后查看*** | 泵及配件类——泵及配件类 | 泵壳 | 2BE?-***-0BD4 | 只 | 1只 | |
广西糖业集团西江制糖有限公司![]() | 1只 | ||||||
*** | ***注册后查看5注册后查看*** | 泵及配件类——泵及配件类 | 不锈钢泵叶 | ISG**-*** | 只 | 1只 | |
广西糖业集团西江制糖有限公司![]() | 1只 | ||||||
*** | ***注册后查看5注册后查看*** | 泵及配件类——泵及配件类 | 机械密封器 | IS**-**-*** | 个 | 1个 | |
广西糖业集团西江制糖有限公司![]() | 1个 | ||||||
*** | ***注册后查看5注册后查看*** | 泵及配件类——泵及配件类 | 不锈钢泵叶轮 | IS**-**-*** | 个 | 1个 | |
广西糖业集团西江制糖有限公司![]() | 1个 | ||||||
*** | ***注册后查看5注册后查看*** | 泵及配件类——泵及配件类 | ***不锈钢潜水泵 | QDX1.5-**-0.** ***V | 台 | 1台 | |
广西糖业集团西江制糖有限公司![]() | 1台 | ||||||
*** | ***注册后查看5注册后查看*** | 泵及配件类——泵及配件类 | 机械密封件 | ***SS-**A | 只 | 1只 | |
广西糖业集团西江制糖有限公司![]() | 1只 | ||||||
*** | ***注册后查看5注册后查看*** | 泵及配件类——泵及配件类 | 轴套 | TSS***-**B | 个 | 4个 | |
广西糖业集团西江制糖有限公司![]() | 4个 | ||||||
*** | ***注册后查看5注册后查看** | 泵及配件类——泵及配件类 | 轴套 | TSS***-*** | 只 | 4只 | |
广西糖业集团西江制糖有限公司![]() | 4只 | ||||||
*** | ***注册后查看5注册后查看** | 泵及配件类——泵及配件类 | 轴套 | ***S-**A | 个 | 6个 | |
广西糖业集团西江制糖有限公司![]() | 6个 | ||||||
*** | ***注册后查看5注册后查看*** | 泵及配件类——泵及配件类 | 热水泵 | IHG**-*** | 台 | 1台 | |
广西糖业集团西江制糖有限公司![]() | 1台 | ||||||
*** | ***注册后查看5注册后查看** | 泵及配件类——泵及配件类 | 轴套 | ***S-** | 只 | 6只 | |
广西糖业集团西江制糖有限公司![]() | 6只 | ||||||
*** | ***注册后查看5注册后查看*** | 泵及配件类——泵及配件类 | 机械密封 | DPG**-***3 | 套 | 2套 | |
广西糖业集团红河制糖有限公司![]() | 2套 | ||||||
*** | ***注册后查看5注册后查看*** | 泵及配件类——泵及配件类 | O型胶圈 | DPG**-***3 | 套 | 2套 | |
广西糖业集团红河制糖有限公司![]() | 2套 | ||||||
*** | ***注册后查看5注册后查看** | 泵及配件类——泵及配件类 | O型胶圈 | HIIE*** | 套 | 2套 | |
广西糖业集团红河制糖有限公司![]() | 2套 | ||||||
*** | ***注册后查看5注册后查看** | 泵及配件类——泵及配件类 | 机械密封 | WTJS***-***-** | 套 | 4套 | |
广西糖业集团红河制糖有限公司![]() | 4套 | ||||||
*** | ***注册后查看5注册后查看*** | 泵及配件类——泵及配件类 | 进水口凸环 | sp***泵用(厚度**mm 螺丝孔中心距***mm 4个M** ) | 套 | 4套 | |
广西糖业集团红河制糖有限公司![]() | 4套 | ||||||
*** | ***注册后查看5注册后查看*** | 泵及配件类——泵及配件类 | 斜盘泵进水口 | sp***(含**mm凸台,总高**mm 凸台可换) | 套 | 2套 | |
广西糖业集团红河制糖有限公司![]() | 2套 | ||||||
*** | ***注册后查看5注册后查看*** | 泵及配件类——泵及配件类 | 斜盘泵后压盖 | sp***i(可换凸台,带铜套 配凸台) | 套 | 2套 | |
广西糖业集团红河制糖有限公司![]() | 2套 | ||||||
*** | ***注册后查看5注册后查看*** | 泵及配件类——泵及配件类 | 斜盘泵后压盖 | sp***(可换凸台,带铜套 配凸台) | 套 | 1套 | |
广西糖业集团红河制糖有限公司![]() | 1套 | ||||||
*** | ***注册后查看5注册后查看*** | 泵及配件类——泵及配件类 | 斜盘泵后压盖 | sp***(可换凸台,带铜套 配凸台) | 套 | 1套 | |
广西糖业集团红河制糖有限公司![]() | 1套 | ||||||
*** | ***注册后查看5注册后查看*** | 泵及配件类——泵及配件类 | 斜盘泵后压盖 | sp***ik(可换凸台,带铜套 配凸台) | 套 | 3套 | |
广西糖业集团红河制糖有限公司![]() | 3套 | ||||||
*** | ***注册后查看5注册后查看*** | 泵及配件类——泵及配件类 | 斜盘泵泵体 | sp***ik | 个 | 1个 | |
广西糖业集团红河制糖有限公司![]() | 1个 | ||||||
*** | ***注册后查看5注册后查看*** | 泵及配件类——泵及配件类 | 斜盘泵泵壳套 | ***不锈钢 外径***、内径*** | 个 | 2个 | |
广西糖业集团红河制糖有限公司![]() | 2个 | ||||||
*** | ***注册后查看5注册后查看*** | 泵及配件类——泵及配件类 | 真空泵 | 不锈钢2.2KW 水环式真空泵 | 台 | 1台 | |
广西糖业集团红河制糖有限公司![]() | 1台 | ||||||
*** | ***注册后查看5注册后查看*** | 泵及配件类——泵及配件类 | 二级转子 | ***不锈钢 HIIE*** | 个 | 1个 | |
广西糖业集团红河制糖有限公司![]() | 1个 | ||||||
*** | ***注册后查看5注册后查看*** | 泵及配件类——泵及配件类 | 泵轴 | ***不锈钢 HIIE*** | 根 | 1根 | |
广西糖业集团红河制糖有限公司![]() | 1根 | ||||||
*** | ***注册后查看5注册后查看*** | 泵及配件类——泵及配件类 | 一级转子 | ***不锈钢 CE***-8-** | 个 | 1个 | |
广西糖业集团红河制糖有限公司![]() | 1个 | ||||||
*** | ***注册后查看5注册后查看*** | 泵及配件类——泵及配件类 | 三级转子 | ***不锈钢 HIIE*** | 个 | 1个 | |
广西糖业集团红河制糖有限公司![]() | 1个 | ||||||
*** | ***注册后查看5注册后查看*** | 泵及配件类——泵及配件类 | 三级转子 | ***不锈钢 CE***-8-** | 个 | 1个 | |
广西糖业集团红河制糖有限公司![]() | 1个 | ||||||
*** | ***注册后查看5注册后查看*** | 泵及配件类——泵及配件类 | 二级转子 | ***不锈钢 CE***-8-** | 个 | 1个 | |
广西糖业集团红河制糖有限公司![]() | 1个 | ||||||
*** | ***注册后查看5注册后查看** | 泵及配件类——泵及配件类 | 机械密封 | WTJS***-***-** | 套 | 2套 | |
广西糖业集团红河制糖有限公司![]() | 2套 | ||||||
*** | ***注册后查看5注册后查看*** | 泵及配件类——泵及配件类 | 护轴套 | ***R-** | 个 | 1个 | |
广西糖业集团红河制糖有限公司![]() | 1个 | ||||||
*** | ***注册后查看5注册后查看*** | 泵及配件类——泵及配件类 | 护轴套 | TIS***-** | 个 | 4个 | |
广西糖业集团红河制糖有限公司![]() | 4个 | ||||||
*** | ***注册后查看5注册后查看*** | 泵及配件类——泵及配件类 | 护轴套 | ***R-** | 个 | 1个 | |
广西糖业集团红河制糖有限公司![]() | 1个 | ||||||
*** | ***注册后查看5注册后查看*** | 泵及配件类——泵及配件类 | 护轴套 | DPG**-***3 | 个 | 2个 | |
广西糖业集团红河制糖有限公司![]() | 2个 | ||||||
*** | ***注册后查看5注册后查看*** | 泵及配件类——泵及配件类 | 泵叶 | ***不锈钢 WTJS***-***-** | 个 | 1个 | |
