公告内容
因生产需要,需采购一批物资,现将有关事宜公告如下:
一、项目名称:广西糖业集团2注册后查看9橡胶输送类采购
二、报价时间:
报价开始时间: ****-**-** **:**:**;报价截止时间:****-**-** **:**:**
三、招标方式:询价采购。
四、采购内容:
序号 | 商品编码 | 分类 | 商品名称 | 商品规格 | 单位 | 总数量 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ***注册后查看7注册后查看*** | 橡胶塑料制品类——橡胶塑料制品类 | 纤维编织胶管 | DN**,PN2.0 | 米 | ***米 | |
广西兴桂纸业有限公司![]() | ***米 | ||||||
2 | ***注册后查看7注册后查看** | 橡胶塑料制品类——橡胶塑料制品类 | 骨架油封 | ********* | 个 | **个 | |
广西兴桂纸业有限公司![]() | **个 | ||||||
3 | ***注册后查看7注册后查看** | 橡胶塑料制品类——橡胶塑料制品类 | 骨架油封 | ******** | 个 | **个 | |
广西兴桂纸业有限公司![]() | **个 | ||||||
4 | ***注册后查看7注册后查看*** | 橡胶塑料制品类——橡胶塑料制品类 | 三角皮带 | B-**** | 条 | **条 | |
广西兴桂纸业有限公司![]() | **条 | ||||||
5 | ***注册后查看7注册后查看*** | 橡胶塑料制品类——橡胶塑料制品类 | 骨架油封 | φ**×φ**×** | 个 | **个 | |
广西兴桂纸业有限公司![]() | **个 | ||||||
6 | ***注册后查看7注册后查看*** | 橡胶塑料制品类——橡胶塑料制品类 | 骨架油封 | TC**×**×** | 个 | **个 | |
广西兴桂纸业有限公司![]() | **个 | ||||||
7 | ***注册后查看7注册后查看*** | 橡胶塑料制品类——橡胶塑料制品类 | 塑料扇形喷嘴 | 4分牙1/2-**** | 个 | **个 | |
广西兴桂纸业有限公司![]() | **个 | ||||||
8 | ***注册后查看7注册后查看** | 橡胶塑料制品类——橡胶塑料制品类 | 骨架油封 | ******** | 个 | **个 | |
广西兴桂纸业有限公司![]() | **个 | ||||||
9 | ***注册后查看7注册后查看*** | 橡胶塑料制品类——橡胶塑料制品类 | 防水软质透明证件套 | 【下开口-无内页】***mm****mm | 个 | ***个 | |
广西兴桂纸业有限公司![]() | ***个 | ||||||
** | ***注册后查看7注册后查看*** | 橡胶塑料制品类——橡胶塑料制品类 | 尼龙棒 | φ**×** | 个 | **个 | |
广西兴桂纸业有限公司![]() | **个 | ||||||
** | ***注册后查看7注册后查看*** | 橡胶塑料制品类——橡胶塑料制品类 | 骨料油封 | ********* | 个 | 3个 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司![]() | 3个 | ||||||
** | ***注册后查看7注册后查看*** | 橡胶塑料制品类——橡胶塑料制品类 | 骨料油封 | ********** | 个 | 5个 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司![]() | 5个 | ||||||
** | ***注册后查看7注册后查看** | 橡胶塑料制品类——橡胶塑料制品类 | 耐温硅胶板 | 5mm | Kg | **Kg | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司![]() | **Kg | ||||||
** | ***注册后查看8注册后查看** | 橡胶塑料制品类——橡胶塑料制品类 | 高压石棉板 | 1.5mm | kg | **kg | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司![]() | **kg | ||||||
** | ***注册后查看7注册后查看*** | 橡胶塑料制品类——橡胶塑料制品类 | 耐温胶条 | **×**(耐温***℃、耐压5公斤) | kg | ***kg | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司![]() | ***kg | ||||||
** | ***注册后查看7注册后查看*** | 橡胶塑料制品类——橡胶塑料制品类 | Yx型油封 | YxD*** | 个 | **个 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司![]() | **个 | ||||||
** | ***注册后查看7注册后查看*** | 橡胶塑料制品类——橡胶塑料制品类 | 成型耐温胶板 | "外圆?***×内圆?***×δ** 材质:塑料王 (要求:成型耐温胶板耐温***°C)" | 个 | 1个 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司![]() | 1个 | ||||||
** | ***注册后查看7注册后查看*** | 橡胶塑料制品类——橡胶塑料制品类 | 成型耐温胶板 | "外圆?***×内圆?***×δ** 材质:塑料王 (要求:成型耐温胶板耐温***°C)" | 个 | 1个 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司![]() | 1个 | ||||||
** | ***注册后查看7注册后查看*** | 橡胶塑料制品类——橡胶塑料制品类 | 成型耐温胶板 | "外圆?***×内圆?***×δ** 材质:塑料王 (要求:成型耐温胶板耐温***°C)" | 个 | 1个 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司![]() | 1个 | ||||||
** | ***注册后查看7注册后查看*** | 橡胶塑料制品类——橡胶塑料制品类 | 成型耐温胶板 | "外圆?***×内圆?***×δ** 材质:塑料王 (要求:成型耐温胶板耐温***°C)" | 个 | 1个 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司![]() | 1个 | ||||||
** | ***注册后查看7注册后查看*** | 橡胶塑料制品类——橡胶塑料制品类 | 成型耐温胶板 | "外圆?****×内圆?***×δ** 材质:塑料王 (要求:成型耐温胶板耐温***°C)" | 块 | 1块 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司![]() | 1块 | ||||||
** | ***注册后查看7注册后查看*** | 橡胶塑料制品类——橡胶塑料制品类 | 成型耐温胶板 | "外圆?***×内圆?***×δ** 材质:塑料王 (要求:成型耐温胶板耐温***°C)" | 块 | 2块 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司![]() | 2块 | ||||||
** | ***注册后查看7注册后查看*** | 橡胶塑料制品类——橡胶塑料制品类 | 高压橡胶石棉板 | XB4注册后查看0******δ5 | 块 | 3块 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司![]() | 3块 | ||||||
** | ***注册后查看7注册后查看** | 橡胶塑料制品类——橡胶塑料制品类 | 骨架油封 | ******7 | 个 | 4个 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司![]() | 4个 | ||||||
** | ***注册后查看7注册后查看*** | 橡胶塑料制品类——橡胶塑料制品类 | O型圈 | 耐高温,耐酸碱,耐磨内径Φ***4 | 个 | **个 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司![]() | **个 | ||||||
** | ***注册后查看7注册后查看*** | 橡胶塑料制品类——橡胶塑料制品类 | 耐温胶条 | **×**mm 耐高温度***° | kg | ***kg | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司![]() | ***kg | ||||||
** | ***注册后查看7注册后查看*** | 橡胶塑料制品类——橡胶塑料制品类 | 曝气器 | HR-*** 可提升式旋流曝气器,带曝气盘。 | 套 | **套 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司![]() | **套 | ||||||
** | ***注册后查看7注册后查看*** | 橡胶塑料制品类——橡胶塑料制品类 | 金属缠绕透明胶管 | 内径**mm | 米 | **米 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司![]() | **米 | ||||||
** | ***注册后查看7注册后查看*** | 橡胶塑料制品类——橡胶塑料制品类 | 骨架油封 | ********** | 个 | 4个 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司![]() | 4个 | ||||||
** | ***注册后查看7注册后查看*** | 橡胶塑料制品类——橡胶塑料制品类 | 管式橡胶曝气器 | 单支长0.5米,直径**mm。一套含2支,三通连接、对称分布。供气管口为法兰盘连接,法兰直径**mm、固定螺孔中心点直径**mm,4个M**螺栓孔。 | 套 | **套 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司![]() | **套 | ||||||
** | ***注册后查看7注册后查看*** | 橡胶塑料制品类——橡胶塑料制品类 | 带法兰式橡胶软接头 | DN***/L-***mm 1.0MPa | 个 | 2个 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司![]() | 2个 | ||||||
** | ***注册后查看7注册后查看*** | 橡胶塑料制品类——橡胶塑料制品类 | 耐温橡胶板 | **** δ3mm(黑色) | 公斤 | **公斤 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司![]() | **公斤 | ||||||
** | ***注册后查看7注册后查看*** | 橡胶塑料制品类——橡胶塑料制品类 | 食品耐温胶板(无色透明) | 宽1米厚3mm | kg | ***kg | |
广西糖业集团大新制糖有限公司![]() | ***kg | ||||||
** | ***注册后查看7注册后查看** | 橡胶塑料制品类——橡胶塑料制品类 | 三角皮带 | C****LI | 条 | 6条 | |
广西糖业集团大新制糖有限公司![]() | 6条 | ||||||
** | ***注册后查看7注册后查看** | 橡胶塑料制品类——橡胶塑料制品类 | 三角皮带 | C**** | 条 | **条 | |
广西糖业集团大新制糖有限公司![]() | **条 | ||||||
** | ***注册后查看8注册后查看*** | 橡胶塑料制品类——橡胶塑料制品类 | 尼龙棒 | φ** | 米 | **米 | |
广西糖业集团大新制糖有限公司![]() | **米 | ||||||
** | ***注册后查看8注册后查看*** | 橡胶塑料制品类——橡胶塑料制品类 | 尼龙棒 | φ** | 米 | 5米 | |
广西糖业集团大新制糖有限公司![]() | 5米 | ||||||
** | ***注册后查看7注册后查看** | 橡胶塑料制品类——橡胶塑料制品类 | 三角皮带 | C**** | 条 | 6条 | |
广西糖业集团大新制糖有限公司![]() | 6条 | ||||||
** | ***注册后查看7注册后查看** | 橡胶塑料制品类——橡胶塑料制品类 | 三角皮带 | B**** | 条 | **条 | |
广西糖业集团大新制糖有限公司![]() | **条 | ||||||
** | ***注册后查看7注册后查看*** | 橡胶塑料制品类——橡胶塑料制品类 | 唇形胶圈 | ******8 | 个 | **个 | |
广西糖业集团大新制糖有限公司![]() | **个 | ||||||
** | ***注册后查看2注册后查看*** | 橡胶塑料制品类——橡胶塑料制品类 | 梅花胶圈 | ********* | 个 | **个 | |
广西糖业集团大新制糖有限公司![]() | **个 | ||||||
** | ***注册后查看7注册后查看*** | 橡胶塑料制品类——橡胶塑料制品类 | 骨架式唇形胶圈 | ********* | 个 | 4个 | |
广西糖业集团大新制糖有限公司![]() | 4个 | ||||||
** | ***注册后查看7注册后查看*** | 橡胶塑料制品类——橡胶塑料制品类 | 高压石棉板 | 2mm | kg | **kg | |
广西糖业集团大新制糖有限公司![]() | **kg | ||||||
** | ***注册后查看7注册后查看*** | 橡胶塑料制品类——橡胶塑料制品类 | 高温高压石棉橡胶板 | 4mm | kg | ***kg | |
广西糖业集团大新制糖有限公司![]() | ***kg | ||||||
** | ***注册后查看7注册后查看*** | 橡胶塑料制品类——橡胶塑料制品类 | 夹金属高压纯石墨盘根 | ***** | kg | **kg | |
广西糖业集团大新制糖有限公司![]() | **kg | ||||||
** | ***注册后查看7注册后查看** | 橡胶塑料制品类——橡胶塑料制品类 | 唇形胶圈 | ********* | 个 | **个 | |
广西糖业集团大新制糖有限公司![]() | **个 | ||||||
** | ***注册后查看7注册后查看*** | 橡胶塑料制品类——橡胶塑料制品类 | 梅花胶圈 | ******** | 个 | 2个 | |
广西糖业集团大新制糖有限公司![]() | 2个 | ||||||
** | ***注册后查看7注册后查看*** | 橡胶塑料制品类——橡胶塑料制品类 | 尼龙板 | ********* | 块 | **块 | |
广西糖业集团大新制糖有限公司![]() | **块 | ||||||
** | ***注册后查看7注册后查看*** | 橡胶塑料制品类——橡胶塑料制品类 | 高温高压石棉橡胶板 | 宽1.8米 厚5mm | kg | ***kg | |
广西糖业集团大新制糖有限公司![]() | ***kg | ||||||
** | ***注册后查看7注册后查看*** | 橡胶塑料制品类——橡胶塑料制品类 | 耐温黑胶板 | 5mm | kg | ***kg | |
广西糖业集团大新制糖有限公司![]() | ***kg | ||||||
** | ***注册后查看7注册后查看*** | 橡胶塑料制品类——橡胶塑料制品类 | 中压耐油石棉橡胶板 | 2mm | kg | **kg | |
广西糖业集团达华制糖有限公司![]() | **kg | ||||||
** | ***注册后查看0注册后查看*** | 橡胶塑料制品类——橡胶塑料制品类 | 高水基苎麻盘根 | 8×8mm | kg | **kg | |
广西糖业集团达华制糖有限公司![]() | **kg | ||||||
** | ***注册后查看7注册后查看*** | 橡胶塑料制品类——橡胶塑料制品类 | 星型胶圈 | ***×**×**mm | 个 | 2个 | |
广西糖业集团达华制糖有限公司![]() | 2个 | ||||||
** | ***注册后查看0注册后查看*** | 橡胶塑料制品类——橡胶塑料制品类 | 高水基苎麻盘根 | **×**mm | kg | **kg | |
广西糖业集团达华制糖有限公司![]() | **kg | ||||||
** | ***注册后查看7注册后查看*** | 橡胶塑料制品类——橡胶塑料制品类 | 耐热黑胶板 | 3mm | kg | **kg | |
广西糖业集团达华制糖有限公司![]() | **kg | ||||||
** | ***注册后查看4注册后查看*** | 橡胶塑料制品类——橡胶塑料制品类 | 油封 | TC***×***×**mm | 个 | 3个 | |
广西糖业集团达华制糖有限公司![]() | 3个 | ||||||
** | ***注册后查看7注册后查看*** | 橡胶塑料制品类——橡胶塑料制品类 | 夹金属高压纯石墨盘根 | ***** | kg | **kg | |
广西糖业集团达华制糖有限公司![]() | **kg | ||||||
** | ***注册后查看7注册后查看*** | 橡胶塑料制品类——橡胶塑料制品类 | 夹金属高压纯石墨盘根 | ***** | kg | **kg | |
广西糖业集团达华制糖有限公司![]() | **kg | ||||||
** | ***注册后查看7注册后查看*** | 橡胶塑料制品类——橡胶塑料制品类 | 夹金属丝高压油浸石棉盘根 | **X**(YS***) | kg | **kg | |
广西糖业集团达华制糖有限公司![]() | **kg | ||||||
** | ***注册后查看7注册后查看*** | 橡胶塑料制品类——橡胶塑料制品类 | 夹金属丝高压油浸石棉盘根 | 8X8 (YS***) | kg | **kg | |
广西糖业集团达华制糖有限公司![]() | **kg | ||||||
** | ***注册后查看7注册后查看*** | 橡胶塑料制品类——橡胶塑料制品类 | 高压纯石墨盘根 | 8×8mm | kg | **kg | |
广西糖业集团达华制糖有限公司![]() | **kg | ||||||
** | ***注册后查看7注册后查看*** | 橡胶塑料制品类——橡胶塑料制品类 | 尼龙板 | ****×***×** | 块 | **块 | |
广西糖业集团达华制糖有限公司![]() | **块 | ||||||
** | ***注册后查看7注册后查看*** | 橡胶塑料制品类——橡胶塑料制品类 | 橡胶板 | 厚5mm | kg | **kg | |
广西糖业集团达华制糖有限公司![]() | **kg | ||||||
** | ***注册后查看7注册后查看*** | 橡胶塑料制品类——橡胶塑料制品类 | 星形胶圈 | ***×**×**mm | 个 | 2个 | |
广西糖业集团达华制糖有限公司![]() | 2个 | ||||||
** | ***注册后查看7注册后查看*** | 橡胶塑料制品类——橡胶塑料制品类 | 橡胶板 | 厚3mm | kg | **kg | |
广西糖业集团达华制糖有限公司![]() | **kg | ||||||
** | ***注册后查看7注册后查看*** | 橡胶塑料制品类——橡胶塑料制品类 | 中压耐油石棉橡胶板 | 3mm | kg | **kg | |
广西糖业集团达华制糖有限公司![]() | **kg | ||||||
** | ***注册后查看7注册后查看** | 橡胶塑料制品类——橡胶塑料制品类 | 骨架油封 | ******** | 个 | **个 | |
广西糖业集团红河制糖有限公司![]() | **个 | ||||||
** | ***注册后查看7注册后查看** | 橡胶塑料制品类——橡胶塑料制品类 | 骨架油封 | ******** | 个 | **个 | |
广西糖业集团红河制糖有限公司![]() | **个 | ||||||
** | ***注册后查看7注册后查看*** | 橡胶塑料制品类——橡胶塑料制品类 | 油封 | 丁晴骨架油封 尺寸:***x***x** | 个 | 4个 | |
广西糖业集团红河制糖有限公司![]() | 4个 | ||||||
** | ***注册后查看7注册后查看*** | 橡胶塑料制品类——橡胶塑料制品类 | 剖分式骨架油封 | ********** | 个 | **个 | |
广西糖业集团红河制糖有限公司![]() | **个 | ||||||
** | ***注册后查看7注册后查看** | 橡胶塑料制品类——橡胶塑料制品类 | 骨架油封 | ********* | 个 | **个 | |
广西糖业集团红河制糖有限公司![]() | **个 | ||||||
** | ***注册后查看7注册后查看*** | 橡胶塑料制品类——橡胶塑料制品类 | 骨架油封 | ******** | 个 | **个 | |
广西糖业集团红河制糖有限公司![]() | **个 | ||||||
** | ***注册后查看7注册后查看** | 橡胶塑料制品类——橡胶塑料制品类 | 骨架油封 | ******** | 个 | **个 | |
广西糖业集团红河制糖有限公司![]() | **个 | ||||||
** | ***注册后查看7注册后查看** | 橡胶塑料制品类——橡胶塑料制品类 | 骨架油封 | ******** | 个 | **个 | |
广西糖业集团红河制糖有限公司![]() | **个 | ||||||
** | ***注册后查看7注册后查看** | 橡胶塑料制品类——橡胶塑料制品类 | 骨架油封 | ********** | 个 | 2个 | |
广西糖业集团良圻制糖有限公司![]() | 2个 | ||||||
** | ***注册后查看7注册后查看** | 橡胶塑料制品类——橡胶塑料制品类 | O型胶圈 | Ф****5.7 | 个 | 7个 | |
广西糖业集团良圻制糖有限公司![]() | 7个 | ||||||
** | ***注册后查看7注册后查看*** | 橡胶塑料制品类——橡胶塑料制品类 | 尼龙板 | 厚3mm | m2 | 2m2 | |
广西糖业集团良圻制糖有限公司![]() | 2m2 | ||||||
** | ***注册后查看7注册后查看** | 橡胶塑料制品类——橡胶塑料制品类 | 三角皮带 | C**** | 条 | **条 | |
广西糖业集团良圻制糖有限公司![]() | **条 | ||||||
** | ***注册后查看7注册后查看** | 橡胶塑料制品类——橡胶塑料制品类 | 三角皮带 | C**** | 条 | 6条 | |
广西糖业集团良圻制糖有限公司![]() | 6条 | ||||||
** | ***注册后查看7注册后查看*** | 橡胶塑料制品类——橡胶塑料制品类 | 透明软胶板 | *****2 | 米 | **米 | |
广西糖业集团良圻制糖有限公司![]() | **米 | ||||||
** | ***注册后查看7注册后查看** | 橡胶塑料制品类——橡胶塑料制品类 | 三角皮带 | C**** | 条 | 3条 | |
广西糖业集团良圻制糖有限公司![]() | 3条 | ||||||
** | ***注册后查看7注册后查看** | 橡胶塑料制品类——橡胶塑料制品类 | 三角皮带 | C**** | 条 | 5条 | |
广西糖业集团良圻制糖有限公司![]() | 5条 | ||||||
** | ***注册后查看7注册后查看** | 橡胶塑料制品类——橡胶塑料制品类 | 三角皮带 | C**** | 条 | **条 | |
广西糖业集团良圻制糖有限公司![]() | **条 | ||||||
** | ***注册后查看7注册后查看** | 橡胶塑料制品类——橡胶塑料制品类 | 三角皮带 | C**** | 条 | **条 | |
广西糖业集团良圻制糖有限公司![]() | **条 | ||||||
** | ***注册后查看7注册后查看** | 橡胶塑料制品类——橡胶塑料制品类 | 三角皮带 | C**** | 条 | 3条 | |
广西糖业集团良圻制糖有限公司![]() | 3条 | ||||||
** | ***注册后查看7注册后查看** | 橡胶塑料制品类——橡胶塑料制品类 | 耐温胶条 | *****mm ≥***℃ | Kg | 5Kg | |
广西糖业集团良圻制糖有限公司![]() | 5Kg | ||||||
** | ***注册后查看7注册后查看*** | 橡胶塑料制品类——橡胶塑料制品类 | 尼龙板 | **×** | 米 | **米 | |
广西糖业集团良圻制糖有限公司![]() | **米 | ||||||
** | ***注册后查看7注册后查看** | 橡胶塑料制品类——橡胶塑料制品类 | O型胶圈 | Ф******3 | 个 | **个 | |
广西糖业集团良圻制糖有限公司![]() | **个 | ||||||
** | ***注册后查看7注册后查看** | 橡胶塑料制品类——橡胶塑料制品类 | 尼龙棒 | Ф** | Kg | 6Kg | |
广西糖业集团良圻制糖有限公司![]() | 6Kg | ||||||
** | ***注册后查看7注册后查看** | 橡胶塑料制品类——橡胶塑料制品类 | O型胶圈 | Ф***3.1 | 个 | **个 | |
广西糖业集团良圻制糖有限公司![]() | **个 | ||||||
** | ***注册后查看7注册后查看** | 橡胶塑料制品类——橡胶塑料制品类 | O型胶圈 | Ф***4 | 个 | **个 | |
广西糖业集团良圻制糖有限公司![]() | **个 | ||||||
** | ***注册后查看7注册后查看** | 橡胶塑料制品类——橡胶塑料制品类 | 尼龙棒 | Ф** | Kg | 2Kg | |
广西糖业集团良圻制糖有限公司![]() | 2Kg | ||||||
** | ***注册后查看2注册后查看*** | 橡胶塑料制品类——橡胶塑料制品类 | 高韧性尼龙棒 | ?**mm | 米 | 5米 | |
广西糖业集团良圻制糖有限公司![]() | 5米 | ||||||
** | ***注册后查看7注册后查看*** | 橡胶塑料制品类——橡胶塑料制品类 | 夹布橡胶管 | 耐油耐高温,内径**MM,**米/卷 | 卷 | 2卷 | |
广西糖业集团良圻制糖有限公司![]() | 2卷 | ||||||
** | ***注册后查看7注册后查看** | 橡胶塑料制品类——橡胶塑料制品类 | YX孔用密封环 | ********** | 个 | 8个 | |
广西糖业集团良圻制糖有限公司![]() | 8个 | ||||||
** | ***注册后查看7注册后查看** | 橡胶塑料制品类——橡胶塑料制品类 | O型胶圈 | Ф****5.7 | 个 | **个 | |
广西糖业集团良圻制糖有限公司![]() | **个 | ||||||
** | ***注册后查看7注册后查看** | 橡胶塑料制品类——橡胶塑料制品类 | 尼龙棒 | Ф**mm | Kg | **Kg | |
广西糖业集团良圻制糖有限公司![]() | **Kg | ||||||
** | ***注册后查看7注册后查看*** | 橡胶塑料制品类——橡胶塑料制品类 | 圆胶条 | Ф6mm | 米 | 5米 | |
广西糖业集团良圻制糖有限公司![]() | 5米 | ||||||
** | ***注册后查看7注册后查看*** | 橡胶塑料制品类——橡胶塑料制品类 | 尘封密封圈 | FA********7 | 个 | 2个 | |
广西糖业集团良圻制糖有限公司![]() | 2个 | ||||||
*** | ***注册后查看7注册后查看** | 橡胶塑料制品类——橡胶塑料制品类 | 三角皮带 | B**** | 条 | **条 | |
广西糖业集团星星制糖有限公司![]() | **条 | ||||||
*** | ***注册后查看7注册后查看*** | 橡胶塑料制品类——橡胶塑料制品类 | 吸滤机刮泥板 | **M3(无孔6层),***********mm | 块 | 2块 | |
广西糖业集团星星制糖有限公司![]() | 2块 | ||||||
*** | ***注册后查看7注册后查看** | 橡胶塑料制品类——橡胶塑料制品类 | 弹性胶圈 | Ф***Ф***** | 个 | ***个 | |
广西糖业集团黔江制糖有限公司![]() | ***个 | ||||||
*** | ***注册后查看7注册后查看*** | 橡胶塑料制品类——橡胶塑料制品类 | 星型胶圈 | 外****内***** | 个 | 5个 | |
广西糖业集团黔江制糖有限公司![]() | 5个 | ||||||
*** | ***注册后查看7注册后查看*** | 橡胶塑料制品类——橡胶塑料制品类 | 耐油胶板 | 2 | Kg | **Kg | |
广西糖业集团黔江制糖有限公司![]() | **Kg | ||||||
*** | ***注册后查看7注册后查看*** | 橡胶塑料制品类——橡胶塑料制品类 | 密封圈 | ******** | 个 | 5个 | |
广西糖业集团黔江制糖有限公司![]() | 5个 | ||||||
*** | ***注册后查看7注册后查看*** | 橡胶塑料制品类——橡胶塑料制品类 | 帆布胶管 | DN** | mm | ****mm | |
广西糖业集团黔江制糖有限公司![]() | ****mm | ||||||
*** | ***注册后查看7注册后查看** | 橡胶塑料制品类——橡胶塑料制品类 | 弹性胶圈 | ******** | 个 | ***个 | |
广西糖业集团黔江制糖有限公司![]() | ***个 | ||||||
*** | ***注册后查看7注册后查看*** | 橡胶塑料制品类——橡胶塑料制品类 | 夹布胶板 | 5mm | Kg | ***Kg | |
广西糖业集团黔江制糖有限公司![]() | ***Kg | ||||||
*** | ***注册后查看7注册后查看** | 橡胶塑料制品类——橡胶塑料制品类 | 弹性胶圈 | ******** | 个 | ***个 | |
广西糖业集团黔江制糖有限公司![]() | ***个 | ||||||
*** | ***注册后查看7注册后查看** | 橡胶塑料制品类——橡胶塑料制品类 | Yx型胶圈 | Ф***mm | 个 | 3个 | |
广西糖业集团黔江制糖有限公司![]() | 3个 | ||||||
*** | ***注册后查看7注册后查看*** | 橡胶塑料制品类——橡胶塑料制品类 | 耐高温黑胶管 | DN** | 米 | ***米 | |
广西糖业集团昌菱制糖有限公司![]() | ***米 | ||||||
*** | ***注册后查看7注册后查看*** | 橡胶塑料制品类——橡胶塑料制品类 | 透明网纹胶管 | DN** | 米 | ***米 | |
广西糖业集团昌菱制糖有限公司![]() | ***米 | ||||||
*** | ***注册后查看7注册后查看*** | 橡胶塑料制品类——橡胶塑料制品类 | 法兰橡胶软接头 | DN*** | 个 | 8个 | |
广西糖业集团昌菱制糖有限公司![]() | 8个 | ||||||
*** | ***注册后查看7注册后查看** | 橡胶塑料制品类——橡胶塑料制品类 | 耐温胶条 | ***** | Kg | **Kg | |
广西糖业集团金光制糖有限公司![]() | **Kg | ||||||
*** | ***注册后查看7注册后查看*** | 橡胶塑料制品类——橡胶塑料制品类 | 高压石棉板 | 3mm | ㎏ | **.8㎏ | |
广西糖业集团金光制糖有限公司![]() | **.8㎏ | ||||||
*** | ***注册后查看7注册后查看** | 橡胶塑料制品类——橡胶塑料制品类 | 耐温胶条 | ***** | Kg | 6Kg | |
广西糖业集团金光制糖有限公司![]() | 6Kg | ||||||
*** | ***注册后查看7注册后查看** | 橡胶塑料制品类——橡胶塑料制品类 | 耐温胶条 | ***** | Kg | **Kg | |
广西糖业集团金光制糖有限公司![]() | **Kg | ||||||
*** | ***注册后查看7注册后查看** | 橡胶塑料制品类——橡胶塑料制品类 | 耐温胶条 | ***** | Kg | **Kg | |
广西糖业集团金光制糖有限公司![]() | **Kg | ||||||
*** | ***注册后查看7注册后查看** | 橡胶塑料制品类——橡胶塑料制品类 | 骨架油封 | ********** | 个 | 2个 | |
广西糖业集团金光制糖有限公司![]() | 2个 | ||||||
*** | ***注册后查看5注册后查看*** | 橡胶塑料制品类——橡胶塑料制品类 | 骨架油封 | ******** | 个 | 2个 | |
广西糖业集团金光制糖有限公司![]() | 2个 | ||||||
*** | ***注册后查看7注册后查看** | 橡胶塑料制品类——橡胶塑料制品类 | 三角皮带 | C型 **** | 条 | **条 | |
广西糖业集团金光制糖有限公司![]() | **条 | ||||||
*** | ***注册后查看5注册后查看*** | 橡胶塑料制品类——橡胶塑料制品类 | 梅花胶圈 | ********* | 件 | 2件 | |
广西糖业集团金光制糖有限公司![]() | 2件 | ||||||
*** | ***注册后查看7注册后查看*** | 橡胶塑料制品类——橡胶塑料制品类 | 耐温胶条 | ***** | Kg | **Kg | |
广西糖业集团金光制糖有限公司![]() | **Kg | ||||||
*** | ***注册后查看7注册后查看** | 橡胶塑料制品类——橡胶塑料制品类 | 三角皮带 | B-**** | 条 | 8条 | |
广西糖业集团金光制糖有限公司![]() | 8条 | ||||||
*** | ***注册后查看2注册后查看*** | 橡胶塑料制品类——橡胶塑料制品类 | 梅花胶圈 | ********* | 个 | 1个 | |
广西糖业集团金光制糖有限公司![]() | 1个 | ||||||
*** | ***注册后查看7注册后查看*** | 橡胶塑料制品类——橡胶塑料制品类 | O型胶圈 | Ф****6 | 只 | 2只 | |
广西糖业集团金光制糖有限公司![]() | 2只 | ||||||
*** | ***注册后查看7注册后查看** | 橡胶塑料制品类——橡胶塑料制品类 | 骨架油封 | ******** | 个 | **个 | |
广西糖业集团金光制糖有限公司![]() | **个 | ||||||
*** | ***注册后查看5注册后查看** | 橡胶塑料制品类——橡胶塑料制品类 | 骨架油封 | ********* | 个 | **个 | |
广西糖业集团金光制糖有限公司![]() | **个 | ||||||
*** | ***注册后查看7注册后查看*** | 橡胶塑料制品类——橡胶塑料制品类 | 角胶 | ******8 | kg | ***kg | |
广西糖业集团金光制糖有限公司![]() | ***kg | ||||||
*** | ***注册后查看7注册后查看** | 橡胶塑料制品类——橡胶塑料制品类 | 骨架油封 | ******7 | 个 | 2个 | |
广西糖业集团金光制糖有限公司![]() | 2个 | ||||||
*** | ***注册后查看7注册后查看** | 橡胶塑料制品类——橡胶塑料制品类 | O型胶圈 | Ф****4 | 个 | 4个 | |
广西糖业集团金光制糖有限公司![]() | 4个 | ||||||
*** | ***注册后查看7注册后查看*** | 橡胶塑料制品类——橡胶塑料制品类 | 三角B型皮带 | B-****Li | 根 | **根 | |
广西糖业集团柳兴制糖有限公司![]() | **根 | ||||||
*** | ***注册后查看7注册后查看*** | 橡胶塑料制品类——橡胶塑料制品类 | 气管快速接头 | APC8-** | 个 | **个 | |
广西糖业集团柳兴制糖有限公司![]() | **个 | ||||||
*** | ***注册后查看8注册后查看*** | 橡胶塑料制品类——橡胶塑料制品类 | 骨架油封 | ********mm | 个 | 6个 | |
广西糖业集团柳兴制糖有限公司![]() | 6个 | ||||||
*** | ***注册后查看8注册后查看*** | 橡胶塑料制品类——橡胶塑料制品类 | 骨架油封 | ********mm | 个 | **个 | |
广西糖业集团柳兴制糖有限公司![]() | **个 | ||||||
*** | ***注册后查看8注册后查看*** | 橡胶塑料制品类——橡胶塑料制品类 | 骨架油封 | **********mm | 个 | 2个 | |
广西糖业集团柳兴制糖有限公司![]() | 2个 | ||||||
