公告内容
因生产需要,需采购一批物资,现将有关事宜公告如下:
一、项目名称:广西糖业集团2注册后查看9轴承类采购
二、报价时间:
报价开始时间: ****-**-** **:**:**;报价截止时间:****-**-** **:**:**
三、招标方式:询价采购。
四、采购内容:
序号 | 商品编码 | 分类 | 商品名称 | 商品规格 | 单位 | 总数量 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ***注册后查看4注册后查看*** | 轴承类——轴承类 | 轴承 | FL*** | 套 | 4套 | |
广西兴桂纸业有限公司![]() | 4套 | ||||||
2 | ***注册后查看4注册后查看*** | 轴承类——轴承类 | 轴承 | **** | 套 | **套 | |
广西兴桂纸业有限公司![]() | **套 | ||||||
3 | ***注册后查看4注册后查看** | 轴承类——轴承类 | 轴承 | UCT*** | 套 | 6套 | |
广西兴桂纸业有限公司![]() | 6套 | ||||||
4 | ***注册后查看4注册后查看*** | 轴承类——轴承类 | 轴承 | **** BECB | 套 | 6套 | |
广西兴桂纸业有限公司![]() | 6套 | ||||||
5 | ***注册后查看4注册后查看*** | 轴承类——轴承类 | 轴 承 | **** | 个 | **个 | |
广西兴桂纸业有限公司![]() | **个 | ||||||
6 | ***注册后查看4注册后查看** | 轴承类——轴承类 | 深沟球轴承 | **** | 套 | 6套 | |
广西兴桂纸业有限公司![]() | 6套 | ||||||
7 | ***注册后查看4注册后查看*** | 轴承类——轴承类 | 圆柱滚子轴承 | NCF****BC3 | 个 | 2个 | |
广西兴桂纸业有限公司![]() | 2个 | ||||||
8 | ***注册后查看4注册后查看*** | 轴承类——轴承类 | 轴承 | ****N | 套 | 6套 | |
广西兴桂纸业有限公司![]() | 6套 | ||||||
9 | ***注册后查看4注册后查看*** | 轴承类——轴承类 | 轴承 | 3注册后查看5 | 套 | 2套 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司![]() | 2套 | ||||||
** | ***注册后查看4注册后查看** | 轴承类——轴承类 | 圆锥滚子轴承 | 3注册后查看4 | 套 | 2套 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司![]() | 2套 | ||||||
** | ***注册后查看4注册后查看** | 轴承类——轴承类 | 轴承 | 3注册后查看1 | 套 | 2套 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司![]() | 2套 | ||||||
** | ***注册后查看4注册后查看** | 轴承类——轴承类 | 轴承 | **** | 套 | 2套 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司![]() | 2套 | ||||||
** | ***注册后查看4注册后查看** | 轴承类——轴承类 | 轴承 | **** | 套 | 4套 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司![]() | 4套 | ||||||
** | ***注册后查看4注册后查看** | 轴承类——轴承类 | 调心轴承 | 2注册后查看8MB/EAE4 | 套 | 2套 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司![]() | 2套 | ||||||
** | ***注册后查看4注册后查看** | 轴承类——轴承类 | 轴承 | N****EKM | 套 | 4套 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司![]() | 4套 | ||||||
** | ***注册后查看4注册后查看** | 轴承类——轴承类 | 轴承 | **** | 套 | **套 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司![]() | **套 | ||||||
** | ***注册后查看4注册后查看** | 轴承类——轴承类 | 轴承 | **** | 套 | **套 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司![]() | **套 | ||||||
** | ***注册后查看4注册后查看** | 轴承类——轴承类 | 轴承 | ****-2RS | 套 | 4套 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司![]() | 4套 | ||||||
** | ***注册后查看4注册后查看** | 轴承类——轴承类 | 轴承 | **** | 套 | **套 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司![]() | **套 | ||||||
** | ***注册后查看4注册后查看*** | 轴承类——轴承类 | 轴承 | 2注册后查看9CA/W** | 套 | **套 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司![]() | **套 | ||||||
** | ***注册后查看4注册后查看** | 轴承类——轴承类 | 轴承 | **** | 套 | **套 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司![]() | **套 | ||||||
** | ***注册后查看4注册后查看*** | 轴承类——轴承类 | 轴承 | **** | 套 | **套 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司![]() | **套 | ||||||
** | ***注册后查看4注册后查看** | 轴承类——轴承类 | 轴承 | **** | 套 | **套 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司![]() | **套 | ||||||
** | ***注册后查看4注册后查看** | 轴承类——轴承类 | 轴承 | **** | 套 | **套 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司![]() | **套 | ||||||
** | ***注册后查看4注册后查看** | 轴承类——轴承类 | 轴承 | **** | 套 | **套 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司![]() | **套 | ||||||
** | ***注册后查看4注册后查看** | 轴承类——轴承类 | 深沟球轴承 | **** | 套 | 1套 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司![]() | 1套 | ||||||
** | ***注册后查看1注册后查看*** | 轴承类——轴承类 | 轴承 | **** | 套 | **套 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司![]() | **套 | ||||||
** | ***注册后查看4注册后查看** | 轴承类——轴承类 | 轴承 | ****-2RS | 套 | 4套 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司![]() | 4套 | ||||||
** | ***注册后查看4注册后查看** | 轴承类——轴承类 | 深沟球轴承 | ****/C3 | 套 | 1套 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司![]() | 1套 | ||||||
** | ***注册后查看4注册后查看** | 轴承类——轴承类 | 轴承 | ****-2RS | 套 | 4套 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司![]() | 4套 | ||||||
** | ***注册后查看4注册后查看** | 轴承类——轴承类 | 轴承 | ****-2RS | 套 | 3套 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司![]() | 3套 | ||||||
** | ***注册后查看4注册后查看*** | 轴承类——轴承类 | 轴承 | 2注册后查看2cA/W** | 套 | **套 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司![]() | **套 | ||||||
** | ***注册后查看4注册后查看** | 轴承类——轴承类 | 圆柱滚子轴承 | NU***M | 套 | 1套 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司![]() | 1套 | ||||||
** | ***注册后查看4注册后查看*** | 轴承类——轴承类 | 深沟球轴承 | ****E | 套 | **套 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司![]() | **套 | ||||||
** | ***注册后查看4注册后查看** | 轴承类——轴承类 | 轴承 | ****-2RS | 套 | 4套 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司![]() | 4套 | ||||||
** | ***注册后查看4注册后查看*** | 轴承类——轴承类 | 轴承 | ****-2RS | 套 | 2套 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司![]() | 2套 | ||||||
** | ***注册后查看4注册后查看*** | 轴承类——轴承类 | 轴承 | ****-2RS | 套 | 6套 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司![]() | 6套 | ||||||
** | ***注册后查看4注册后查看*** | 轴承类——轴承类 | 轴承 | ****-2RS | 套 | 2套 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司![]() | 2套 | ||||||
** | ***注册后查看4注册后查看*** | 轴承类——轴承类 | 轴承 | ****-2RS | 个 | 3个 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司![]() | 3个 | ||||||
** | ***注册后查看4注册后查看*** | 轴承类——轴承类 | 轴承 | **** | 套 | 2套 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司![]() | 2套 | ||||||
** | ***注册后查看4注册后查看*** | 轴承类——轴承类 | 轴承 | 2注册后查看1CA/W** | 套 | 1套 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司![]() | 1套 | ||||||
** | ***注册后查看4注册后查看*** | 轴承类——轴承类 | 轴承 | 3注册后查看1 | 套 | 2套 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司![]() | 2套 | ||||||
** | ***注册后查看4注册后查看** | 轴承类——轴承类 | 轴承 | N***EM | 套 | **套 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司![]() | **套 | ||||||
** | ***注册后查看4注册后查看*** | 轴承类——轴承类 | 轴 承 | 3注册后查看6(***×***×**) | 个 | 2个 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司![]() | 2个 | ||||||
** | ***注册后查看4注册后查看*** | 轴承类——轴承类 | 轴承 | **** | 套 | 6套 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司![]() | 6套 | ||||||
** | ***注册后查看1注册后查看*** | 轴承类——轴承类 | 轴承 | **** | 套 | 4套 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司![]() | 4套 | ||||||
** | ***注册后查看4注册后查看*** | 轴承类——轴承类 | 推力轴承 | **** | 个 | 2个 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司![]() | 2个 | ||||||
** | ***注册后查看4注册后查看*** | 轴承类——轴承类 | 推力轴承 | **** | 个 | 2个 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司![]() | 2个 | ||||||
** | ***注册后查看4注册后查看** | 轴承类——轴承类 | 轴承 | ****-2RS(SKF) | 套 | **套 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司![]() | **套 | ||||||
** | ***注册后查看4注册后查看*** | 轴承类——轴承类 | 轴承 | ****E | 只 | **只 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司![]() | **只 | ||||||
** | ***注册后查看4注册后查看** | 轴承类——轴承类 | 轴承 | ****E-Z | 套 | 6套 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司![]() | 6套 | ||||||
** | ***注册后查看4注册后查看*** | 轴承类——轴承类 | 密封轴承 | 6注册后查看5-2Z | 个 | **个 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司![]() | **个 | ||||||
** | ***注册后查看4注册后查看*** | 轴承类——轴承类 | 轴承 | ****E | 个 | 6个 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司![]() | 6个 | ||||||
** | ***注册后查看4注册后查看*** | 轴承类——轴承类 | 轴承 | ****E/C3Z1 | 个 | 4个 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司![]() | 4个 | ||||||
** | ***注册后查看4注册后查看** | 轴承类——轴承类 | 滚动轴承 | 3注册后查看6(****E) | 套 | 1套 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司![]() | 1套 | ||||||
** | ***注册后查看4注册后查看*** | 轴承类——轴承类 | 轴承 | NU***E | 个 | 4个 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司![]() | 4个 | ||||||
** | ***注册后查看4注册后查看*** | 轴承类——轴承类 | 圆锥滚子轴承 | 3注册后查看0 | 套 | 1套 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司![]() | 1套 | ||||||
** | ***注册后查看4注册后查看** | 轴承类——轴承类 | 轴承 | ****-2RS | 套 | **套 | |
广西糖业集团大新制糖有限公司![]() | **套 | ||||||
** | ***注册后查看4注册后查看*** | 轴承类——轴承类 | 轴承 | **** | 套 | 5套 | |
广西糖业集团大新制糖有限公司![]() | 5套 | ||||||
** | ***注册后查看4注册后查看*** | 轴承类——轴承类 | 轴承 | HRBUC*** | 套 | 3套 | |
广西糖业集团大新制糖有限公司![]() | 3套 | ||||||
** | ***注册后查看4注册后查看** | 轴承类——轴承类 | 调心轴承 | 2注册后查看7 | 套 | 5套 | |
广西糖业集团大新制糖有限公司![]() | 5套 | ||||||
** | ***注册后查看4注册后查看*** | 轴承类——轴承类 | 轴承 | ****-2RS | 套 | 4套 | |
广西糖业集团大新制糖有限公司![]() | 4套 | ||||||
** | ***注册后查看4注册后查看*** | 轴承类——轴承类 | 轴承 | HRBT*** | 套 | 3套 | |
广西糖业集团大新制糖有限公司![]() | 3套 | ||||||
** | ***注册后查看4注册后查看*** | 轴承类——轴承类 | 轴承 | ****-2RSR | 套 | 4套 | |
广西糖业集团大新制糖有限公司![]() | 4套 | ||||||
** | ***注册后查看4注册后查看** | 轴承类——轴承类 | 轴承 | 2注册后查看2CA | 套 | 4套 | |
广西糖业集团大新制糖有限公司![]() | 4套 | ||||||
** | ***注册后查看4注册后查看*** | 轴承类——轴承类 | 轴承 | ****-2RSR | 个 | 6个 | |
广西糖业集团大新制糖有限公司![]() | 6个 | ||||||
** | ***注册后查看4注册后查看*** | 轴承类——轴承类 | 轴承 | Nu*** | 只 | 1只 | |
广西糖业集团大新制糖有限公司![]() | 1只 | ||||||
** | ***注册后查看4注册后查看** | 轴承类——轴承类 | 轴承 | **** | 套 | 2套 | |
广西糖业集团大新制糖有限公司![]() | 2套 | ||||||
** | ***注册后查看4注册后查看** | 轴承类——轴承类 | 深沟球轴承 | **** | 套 | 4套 | |
广西糖业集团大新制糖有限公司![]() | 4套 | ||||||
** | ***注册后查看4注册后查看** | 轴承类——轴承类 | 角接触球轴承 | ****ACM | 套 | 2套 | |
广西糖业集团大新制糖有限公司![]() | 2套 | ||||||
** | ***注册后查看4注册后查看** | 轴承类——轴承类 | 轴承 | **** | 套 | 1套 | |
广西糖业集团大新制糖有限公司![]() | 1套 | ||||||
** | ***注册后查看4注册后查看** | 轴承类——轴承类 | 深沟球轴承 | **** | 套 | 1套 | |
广西糖业集团大新制糖有限公司![]() | 1套 | ||||||
** | ***注册后查看4注册后查看*** | 轴承类——轴承类 | 轴承 | ****-2RS | 套 | ***套 | |
广西糖业集团大新制糖有限公司![]() | ***套 | ||||||
** | ***注册后查看4注册后查看** | 轴承类——轴承类 | 轴承 | **** | 套 | 2套 | |
广西糖业集团大新制糖有限公司![]() | 2套 | ||||||
** | ***注册后查看4注册后查看** | 轴承类——轴承类 | 圆柱滚子轴承 | N****EKM SKF | 套 | 4套 | |
广西糖业集团大新制糖有限公司![]() | 4套 | ||||||
** | ***注册后查看4注册后查看** | 轴承类——轴承类 | 轴承 | **** | 套 | **套 | |
广西糖业集团大新制糖有限公司![]() | **套 | ||||||
** | ***注册后查看4注册后查看*** | 轴承类——轴承类 | 轴承 | **** | 套 | 4套 | |
广西糖业集团大新制糖有限公司![]() | 4套 | ||||||
** | ***注册后查看4注册后查看** | 轴承类——轴承类 | 深沟球轴承 | **** | 套 | 4套 | |
广西糖业集团大新制糖有限公司![]() | 4套 | ||||||
** | ***注册后查看4注册后查看** | 轴承类——轴承类 | 深沟球轴承 | **** | 套 | 1套 | |
广西糖业集团大新制糖有限公司![]() | 1套 | ||||||
** | ***注册后查看4注册后查看** | 轴承类——轴承类 | 深沟球轴承 | **** | 套 | 2套 | |
广西糖业集团大新制糖有限公司![]() | 2套 | ||||||
** | ***注册后查看4注册后查看** | 轴承类——轴承类 | 深沟球轴承 | **** | 套 | **套 | |
广西糖业集团大新制糖有限公司![]() | **套 | ||||||
** | ***注册后查看4注册后查看*** | 轴承类——轴承类 | 轴承 | **** | 套 | **套 | |
广西糖业集团大新制糖有限公司![]() | **套 | ||||||
** | ***注册后查看4注册后查看*** | 轴承类——轴承类 | 轴承座 | FS**** | 只 | 2只 | |
广西糖业集团大新制糖有限公司![]() | 2只 | ||||||
** | ***注册后查看4注册后查看** | 轴承类——轴承类 | 轴承 | ****-2RSR | 套 | 8套 | |
广西糖业集团大新制糖有限公司![]() | 8套 | ||||||
** | ***注册后查看4注册后查看** | 轴承类——轴承类 | 轴承 | ****-2RSR | 套 | 6套 | |
广西糖业集团大新制糖有限公司![]() | 6套 | ||||||
** | ***注册后查看4注册后查看** | 轴承类——轴承类 | 调心轴承 | **** | 套 | 2套 | |
广西糖业集团大新制糖有限公司![]() | 2套 | ||||||
** | ***注册后查看4注册后查看** | 轴承类——轴承类 | 深沟球轴承 | ****-2RS | 套 | **套 | |
广西糖业集团大新制糖有限公司![]() | **套 | ||||||
** | ***注册后查看4注册后查看** | 轴承类——轴承类 | 轴承 | ****-2RS | 套 | 6套 | |
广西糖业集团大新制糖有限公司![]() | 6套 | ||||||
** | ***注册后查看4注册后查看*** | 轴承类——轴承类 | 轴承 | 2注册后查看4CA/W** | 套 | 2套 | |
广西糖业集团大新制糖有限公司![]() | 2套 | ||||||
** | ***注册后查看4注册后查看** | 轴承类——轴承类 | 圆柱滚子轴承 | NU*** | 套 | 1套 | |
广西糖业集团大新制糖有限公司![]() | 1套 | ||||||
** | ***注册后查看4注册后查看** | 轴承类——轴承类 | 圆柱滚子轴承 | NU***M | 套 | 2套 | |
广西糖业集团大新制糖有限公司![]() | 2套 | ||||||
** | ***注册后查看4注册后查看*** | 轴承类——轴承类 | 轴承 | ****E | 只 | 4只 | |
广西糖业集团大新制糖有限公司![]() | 4只 | ||||||
** | ***注册后查看4注册后查看** | 轴承类——轴承类 | 圆柱滚子轴承 | NU***M | 套 | 1套 | |
广西糖业集团大新制糖有限公司![]() | 1套 | ||||||
** | ***注册后查看4注册后查看** | 轴承类——轴承类 | 轴承 | 2注册后查看4AC | 套 | 6套 | |
广西糖业集团大新制糖有限公司![]() | 6套 | ||||||
** | ***注册后查看4注册后查看** | 轴承类——轴承类 | 轴承 | RN***E | 套 | 4套 | |
广西糖业集团大新制糖有限公司![]() | 4套 | ||||||
** | ***注册后查看4注册后查看** | 轴承类——轴承类 | 调心轴承 | 2注册后查看2CA/W** | 套 | 8套 | |
广西糖业集团大新制糖有限公司![]() | 8套 | ||||||
** | ***注册后查看4注册后查看*** | 轴承类——轴承类 | 轴承 | ****N | 套 | 2套 | |
广西糖业集团大新制糖有限公司![]() | 2套 | ||||||
** | ***注册后查看4注册后查看*** | 轴承类——轴承类 | 轴承 | **** | 套 | 2套 | |
广西糖业集团大新制糖有限公司![]() | 2套 | ||||||
** | ***注册后查看4注册后查看*** | 轴承类——轴承类 | 轴承 | 2注册后查看4 | 套 | 4套 | |
广西糖业集团大新制糖有限公司![]() | 4套 | ||||||
*** | ***注册后查看4注册后查看*** | 轴承类——轴承类 | 轴承 | ****/DB | 个 | 4个 | |
广西糖业集团露塘制糖有限公司![]() | 4个 | ||||||
*** | ***注册后查看4注册后查看** | 轴承类——轴承类 | 圆柱滚子轴承 | NU****EM | 套 | 2套 | |
广西糖业集团露塘制糖有限公司![]() | 2套 | ||||||
*** | ***注册后查看4注册后查看** | 轴承类——轴承类 | 轴承 | **** | 套 | 2套 | |
广西糖业集团露塘制糖有限公司![]() | 2套 | ||||||
*** | ***注册后查看4注册后查看*** | 轴承类——轴承类 | 轴承 | 2注册后查看0CA/W**/C3 | 套 | 4套 | |
广西糖业集团露塘制糖有限公司![]() | 4套 | ||||||
*** | ***注册后查看4注册后查看*** | 轴承类——轴承类 | 轴承 | 2注册后查看2CC/W**/C4 | 套 | 4套 | |
广西糖业集团露塘制糖有限公司![]() | 4套 | ||||||
*** | ***注册后查看4注册后查看*** | 轴承类——轴承类 | 轴承 | **** | 套 | 1套 | |
广西糖业集团露塘制糖有限公司![]() | 1套 | ||||||
*** | ***注册后查看4注册后查看*** | 轴承类——轴承类 | 轴承 | **** | 套 | 2套 | |
广西糖业集团露塘制糖有限公司![]() | 2套 | ||||||
*** | ***注册后查看4注册后查看** | 轴承类——轴承类 | 轴承 | **** | 套 | **套 | |
广西糖业集团露塘制糖有限公司![]() | **套 | ||||||
*** | ***注册后查看4注册后查看*** | 轴承类——轴承类 | 轴承 | **** | 套 | 9套 | |
广西糖业集团露塘制糖有限公司![]() | 9套 | ||||||
*** | ***注册后查看4注册后查看*** | 轴承类——轴承类 | 轴承 | 5注册后查看1 | 套 | 4套 | |
广西糖业集团露塘制糖有限公司![]() | 4套 | ||||||
*** | ***注册后查看4注册后查看*** | 轴承类——轴承类 | 哈尔滨轴承 | *** | 个 | 2个 | |
广西糖业集团露塘制糖有限公司![]() | 2个 | ||||||
*** | ***注册后查看4注册后查看** | 轴承类——轴承类 | 推力球轴承 | 5注册后查看5 | 套 | 6套 | |
广西糖业集团达华制糖有限公司![]() | 6套 | ||||||
*** | ***注册后查看4注册后查看** | 轴承类——轴承类 | 推力球轴承 | 5注册后查看4 | 套 | 6套 | |
广西糖业集团达华制糖有限公司![]() | 6套 | ||||||
*** | ***注册后查看4注册后查看** | 轴承类——轴承类 | 轴承 | **** | 套 | 6套 | |
广西糖业集团达华制糖有限公司![]() | 6套 | ||||||
*** | ***注册后查看4注册后查看** | 轴承类——轴承类 | 轴承 | **** | 套 | 6套 | |
广西糖业集团达华制糖有限公司![]() | 6套 | ||||||
*** | ***注册后查看4注册后查看** | 轴承类——轴承类 | 轴承 | **** | 套 | 6套 | |
广西糖业集团达华制糖有限公司![]() | 6套 | ||||||
*** | ***注册后查看4注册后查看** | 轴承类——轴承类 | 轴承 | 2注册后查看4 | 套 | 1套 | |
广西糖业集团西江制糖有限公司![]() | 1套 | ||||||
*** | ***注册后查看4注册后查看** | 轴承类——轴承类 | 轴承 | 2注册后查看0 | 套 | 2套 | |
广西糖业集团西江制糖有限公司![]() | 2套 | ||||||
*** | ***注册后查看4注册后查看** | 轴承类——轴承类 | 轴承 | ****E | 套 | 5套 | |
广西糖业集团西江制糖有限公司![]() | 5套 | ||||||
*** | ***注册后查看4注册后查看** | 轴承类——轴承类 | 轴承 | ****-2RS | 套 | 2套 | |
广西糖业集团西江制糖有限公司![]() | 2套 | ||||||
*** | ***注册后查看4注册后查看** | 轴承类——轴承类 | 轴承 | ****-2RS | 套 | 2套 | |
广西糖业集团西江制糖有限公司![]() | 2套 | ||||||
*** | ***注册后查看4注册后查看** | 轴承类——轴承类 | 轴承 | ****-2RS | 套 | 2套 | |
广西糖业集团西江制糖有限公司![]() | 2套 | ||||||
*** | ***注册后查看4注册后查看** | 轴承类——轴承类 | 轴承 | **** | 套 | 6套 | |
广西糖业集团西江制糖有限公司![]() | 6套 | ||||||
*** | ***注册后查看4注册后查看** | 轴承类——轴承类 | 深沟球轴承 | **** | 套 | **套 | |
广西糖业集团西江制糖有限公司![]() | **套 | ||||||
*** | ***注册后查看4注册后查看** | 轴承类——轴承类 | 轴承 | ****-2RS | 套 | 4套 | |
广西糖业集团西江制糖有限公司![]() | 4套 | ||||||
*** | ***注册后查看4注册后查看*** | 轴承类——轴承类 | 轴承 | ****E | 套 | 4套 | |
广西糖业集团西江制糖有限公司![]() | 4套 | ||||||
*** | ***注册后查看4注册后查看** | 轴承类——轴承类 | 轴承 | ****-2RS | 套 | **套 | |
广西糖业集团西江制糖有限公司![]() | **套 | ||||||
*** | ***注册后查看4注册后查看** | 轴承类——轴承类 | 轴承 | ****-2RS | 套 | **套 | |
广西糖业集团西江制糖有限公司![]() | **套 | ||||||
*** | ***注册后查看4注册后查看*** | 轴承类——轴承类 | 轴承 | ****E | 个 | 4个 | |
广西糖业集团西江制糖有限公司![]() | 4个 | ||||||
*** | ***注册后查看4注册后查看*** | 轴承类——轴承类 | 轴承座 | ****E | 套 | 4套 | |
广西糖业集团西江制糖有限公司![]() | 4套 | ||||||
*** | ***注册后查看4注册后查看*** | 轴承类——轴承类 | 轴承 | 2注册后查看0CA/W** | 只 | 1只 | |
广西糖业集团西江制糖有限公司![]() | 1只 | ||||||
*** | ***注册后查看4注册后查看*** | 轴承类——轴承类 | 轴承 | 2注册后查看2CA/W** | 只 | 2只 | |
广西糖业集团西江制糖有限公司![]() | 2只 | ||||||
*** | ***注册后查看4注册后查看** | 轴承类——轴承类 | 轴承 | ****-2RS | 套 | 2套 | |
广西糖业集团西江制糖有限公司![]() | 2套 | ||||||
*** | ***注册后查看4注册后查看*** | 轴承类——轴承类 | 轴承 | ****E | 个 | 4个 | |
广西糖业集团西江制糖有限公司![]() | 4个 | ||||||
*** | ***注册后查看4注册后查看*** | 轴承类——轴承类 | 轴承 | NU***EM | 个 | 4个 | |
广西糖业集团西江制糖有限公司![]() | 4个 | ||||||
*** | ***注册后查看4注册后查看*** | 轴承类——轴承类 | 轴承 | ****-2RS | 套 | 2套 | |
广西糖业集团西江制糖有限公司![]() | 2套 | ||||||
*** | ***注册后查看4注册后查看** | 轴承类——轴承类 | 轴承座 | P*** | 个 | 3个 | |
广西糖业集团西江制糖有限公司![]() | 3个 | ||||||
*** | ***注册后查看4注册后查看*** | 轴承类——轴承类 | 轴承 | **** | 个 | 4个 | |
广西糖业集团红河制糖有限公司![]() | 4个 | ||||||
*** | ***注册后查看4注册后查看** | 轴承类——轴承类 | 轴承 | 3注册后查看0 | 套 | 4套 | |
广西糖业集团红河制糖有限公司![]() | 4套 | ||||||
*** | ***注册后查看4注册后查看*** | 轴承类——轴承类 | 轴承 | **** | 个 | 4个 | |
广西糖业集团红河制糖有限公司![]() | 4个 | ||||||
*** | ***注册后查看4注册后查看*** | 轴承类——轴承类 | 轴承 | 3注册后查看3 | 个 | 2个 | |
广西糖业集团红河制糖有限公司![]() | 2个 | ||||||
*** | ***注册后查看4注册后查看*** | 轴承类——轴承类 | 轴承 | **** | 个 | 4个 | |
广西糖业集团红河制糖有限公司![]() | 4个 | ||||||
*** | ***注册后查看4注册后查看*** | 轴承类——轴承类 | 轴承 | 5注册后查看4 | 个 | 4个 | |
广西糖业集团红河制糖有限公司![]() | 4个 | ||||||
*** | ***注册后查看4注册后查看*** | 轴承类——轴承类 | 轴承 | 3注册后查看4 | 个 | 2个 | |
广西糖业集团红河制糖有限公司![]() | 2个 | ||||||
*** | ***注册后查看4注册后查看*** | 轴承类——轴承类 | 后轴承座 | G**/4 吸滤机涡轮后端 | 个 | 1个 | |
广西糖业集团红河制糖有限公司![]() | 1个 | ||||||
*** | ***注册后查看4注册后查看** | 轴承类——轴承类 | 轴承 | **** | 套 | 2套 | |
广西糖业集团红河制糖有限公司![]() | 2套 | ||||||
*** | ***注册后查看4注册后查看** | 轴承类——轴承类 | 轴承 | **** | 套 | 2套 | |
广西糖业集团红河制糖有限公司![]() | 2套 | ||||||
*** | ***注册后查看4注册后查看** | 轴承类——轴承类 | 轴承 | **** | 套 | 2套 | |
广西糖业集团红河制糖有限公司![]() | 2套 | ||||||
*** | ***注册后查看4注册后查看** | 轴承类——轴承类 | 轴承 | **** | 套 | 6套 | |
广西糖业集团红河制糖有限公司![]() | 6套 | ||||||
*** | ***注册后查看4注册后查看** | 轴承类——轴承类 | 轴承 | **** | 套 | 2套 | |
广西糖业集团红河制糖有限公司![]() | 2套 | ||||||
*** | ***注册后查看4注册后查看** | 轴承类——轴承类 | 轴承 | **** | 套 | 4套 | |
广西糖业集团红河制糖有限公司![]() | 4套 | ||||||
*** | ***注册后查看4注册后查看** | 轴承类——轴承类 | 轴承 | **** | 套 | 6套 | |
广西糖业集团红河制糖有限公司![]() | 6套 | ||||||
*** | ***注册后查看1注册后查看*** | 轴承类——轴承类 | 轴承 | **** | 套 | 6套 | |
广西糖业集团红河制糖有限公司![]() | 6套 | ||||||
*** | ***注册后查看4注册后查看*** | 轴承类——轴承类 | 轴承 | NJ***ET内圈带挡边 | 个 | 1个 | |
广西糖业集团红河制糖有限公司![]() | 1个 | ||||||
*** | ***注册后查看4注册后查看*** | 轴承类——轴承类 | 推力轴承 | 5注册后查看3 | 个 | 4个 | |
广西糖业集团红河制糖有限公司![]() | 4个 | ||||||
*** | ***注册后查看4注册后查看** | 轴承类——轴承类 | 轴承 | ****RZ | 套 | **套 | |
广西糖业集团良圻制糖有限公司![]() | **套 | ||||||
*** | ***注册后查看4注册后查看** | 轴承类——轴承类 | 轴承 | 2注册后查看7 | 套 | 1套 | |
广西糖业集团良圻制糖有限公司![]() | 1套 | ||||||
*** | ***注册后查看4注册后查看*** | 轴承类——轴承类 | 轴承 | 2注册后查看5C | 套 | 2套 | |
广西糖业集团良圻制糖有限公司![]() | 2套 | ||||||
*** | ***注册后查看4注册后查看*** | 轴承类——轴承类 | 轴承 | 3注册后查看3 | 个 | 1个 | |
广西糖业集团良圻制糖有限公司![]() | 1个 | ||||||
*** | ***注册后查看4注册后查看** | 轴承类——轴承类 | 轴承 | 3注册后查看7 | 套 | 1套 | |
广西糖业集团良圻制糖有限公司![]() | 1套 | ||||||
*** | ***注册后查看4注册后查看** | 轴承类——轴承类 | 轴承 | 3注册后查看0 | 套 | 1套 | |
广西糖业集团良圻制糖有限公司![]() | 1套 | ||||||
*** | ***注册后查看4注册后查看*** | 轴承类——轴承类 | 哈尔滨轴承 | **** | 个 | 8个 | |
广西糖业集团良圻制糖有限公司![]() | 8个 | ||||||
*** | ***注册后查看4注册后查看** | 轴承类——轴承类 | 轴承 | **** | 套 | 2套 | |
广西糖业集团良圻制糖有限公司![]() | 2套 | ||||||
*** | ***注册后查看4注册后查看** | 轴承类——轴承类 | 轴承 | **** | 套 | 5套 | |
广西糖业集团良圻制糖有限公司![]() | 5套 | ||||||
*** | ***注册后查看4注册后查看*** | 轴承类——轴承类 | 轴 承 | **** | 个 | 4个 | |
