公告内容
因生产需要,需采购一批物资,现将有关事宜公告如下:
一、项目名称:广西糖业集团2注册后查看9油漆类采购
二、报价时间:
报价开始时间: ****-**-** **:**:**;报价截止时间:****-**-** **:**:**
三、招标方式:询价采购。
四、采购内容:
序号 | 商品编码 | 分类 | 商品名称 | 商品规格 | 单位 | 总数量 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ***注册后查看1注册后查看*** | 风机与配件——风机与配件 | 锂电吹风机 | 型号DCQF**-**+两电一充6.0AH | 台 | 2台 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司![]() | 2台 | ||||||
2 | ***注册后查看9注册后查看** | 油漆类——油漆类 | 防锈油漆 | 铁红色 **kg/桶 | 桶 | 1桶 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司![]() | 1桶 | ||||||
3 | ***注册后查看9注册后查看*** | 油漆类——油漆类 | 防锈油漆 | 翠绿**kg/桶 | 桶 | 1桶 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司![]() | 1桶 | ||||||
4 | ***注册后查看9注册后查看** | 油漆类——油漆类 | 防锈油漆 | 黄色 **kg/桶 | 桶 | 1桶 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司![]() | 1桶 | ||||||
5 | ***注册后查看9注册后查看** | 油漆类——油漆类 | 防锈漆 | 天蓝色 **Kg/桶 | 桶 | 1桶 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司![]() | 1桶 | ||||||
6 | ***注册后查看9注册后查看*** | 油漆类——油漆类 | 油漆稀释剂 | **kg/桶 | kg | 5kg | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司![]() | 5kg | ||||||
7 | ***注册后查看9注册后查看*** | 油漆类——油漆类 | 防锈漆 | 铁红色 | 桶 | 2桶 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司![]() | 2桶 | ||||||
8 | ***注册后查看9注册后查看*** | 油漆类——油漆类 | 双组份环氧地坪漆 | 中黄色 **kg/桶 | 桶 | 3桶 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司![]() | 3桶 | ||||||
9 | ***注册后查看9注册后查看*** | 油漆类——油漆类 | 双组份环氧地坪漆 | 海蓝色 **kg/桶 | 桶 | **桶 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司![]() | **桶 | ||||||
** | ***注册后查看9注册后查看*** | 油漆类——油漆类 | 手摇自动喷漆 | 银色 ***ml | 瓶 | **瓶 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司![]() | **瓶 | ||||||
** | ***注册后查看9注册后查看*** | 油漆类——油漆类 | 防锈漆 | 中黄色 **Kg/桶 | 桶 | **桶 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司![]() | **桶 | ||||||
** | ***注册后查看9注册后查看** | 油漆类——油漆类 | 防锈漆 | 黑色 **kg/桶 | 桶 | 2桶 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司![]() | 2桶 | ||||||
** | ***注册后查看9注册后查看** | 油漆类——油漆类 | 环氧沥青漆 | 防腐防锈,**KG/桶 | 桶 | 2桶 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司![]() | 2桶 | ||||||
** | ***注册后查看9注册后查看*** | 油漆类——油漆类 | 防锈漆 | 桔红色 **kg/桶 | 桶 | **桶 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司![]() | **桶 | ||||||
** | ***注册后查看9注册后查看** | 油漆类——油漆类 | 油漆稀释剂 | **kg/桶 | 桶 | **桶 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司![]() | **桶 | ||||||
** | ***注册后查看9注册后查看*** | 油漆类——油漆类 | 防锈漆 | 艳绿色 **kg/桶 | 桶 | 6桶 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司![]() | 6桶 | ||||||
** | ***注册后查看9注册后查看*** | 油漆类——油漆类 | 防锈漆 | 大红色 **kg/桶 | 桶 | 4桶 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司![]() | 4桶 | ||||||
** | ***注册后查看9注册后查看*** | 油漆类——油漆类 | 双组份环氧地坪漆 | 艳绿色 **kg/桶 | 桶 | **桶 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司![]() | **桶 | ||||||
** | ***注册后查看9注册后查看*** | 油漆类——油漆类 | 油漆稀释剂 | **KG/桶 | 桶 | 2桶 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司![]() | 2桶 | ||||||
** | ***注册后查看9注册后查看*** | 油漆类——油漆类 | 防锈漆 | 浅灰色 **kg/桶 | 桶 | 1桶 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司![]() | 1桶 | ||||||
** | ***注册后查看9注册后查看** | 油漆类——油漆类 | 防锈漆 | 铁红色 **Kg/桶 | 桶 | **桶 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司![]() | **桶 | ||||||
** | ***注册后查看9注册后查看*** | 油漆类——油漆类 | 酚醛调和漆 | 桔红 **kg/桶 | 桶 | 1桶 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司![]() | 1桶 | ||||||
** | ***注册后查看9注册后查看*** | 油漆类——油漆类 | 醇酸调和漆 | 大红**kg"/桶 | 桶 | 1桶 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司![]() | 1桶 | ||||||
** | ***注册后查看9注册后查看** | 油漆类——油漆类 | 防锈漆 | 银灰色 **kg/桶 | 桶 | 8桶 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司![]() | 8桶 | ||||||
** | ***注册后查看0注册后查看*** | 油漆类——油漆类 | 无味溶剂 | **kg/桶 | kg | **kg | |
广西糖业集团露塘制糖有限公司![]() | **kg | ||||||
** | ***注册后查看9注册后查看*** | 油漆类——油漆类 | 自动喷漆 | 白色 ***ml/瓶 | 瓶 | **瓶 | |
广西糖业集团露塘制糖有限公司![]() | **瓶 | ||||||
** | ***注册后查看9注册后查看*** | 油漆类——油漆类 | 自动喷漆 | 黄色 ***ml | 瓶 | **瓶 | |
广西糖业集团露塘制糖有限公司![]() | **瓶 | ||||||
** | ***注册后查看9注册后查看*** | 油漆类——油漆类 | 自动喷漆 | 红色***ml | 瓶 | **瓶 | |
广西糖业集团露塘制糖有限公司![]() | **瓶 | ||||||
** | ***注册后查看9注册后查看*** | 油漆类——油漆类 | 自动手摇自喷漆 | 中黄色/***ml | 瓶 | 5瓶 | |
广西糖业集团露塘制糖有限公司![]() | 5瓶 | ||||||
** | ***注册后查看9注册后查看*** | 油漆类——油漆类 | 乳白色油漆 | **kg/桶 | 桶 | **桶 | |
广西糖业集团露塘制糖有限公司![]() | **桶 | ||||||
** | ***注册后查看9注册后查看** | 油漆类——油漆类 | 防锈漆 | 铁红色 **kg/桶 | 桶 | 1桶 | |
广西糖业集团达华制糖有限公司![]() | 1桶 | ||||||
** | ***注册后查看9注册后查看*** | 油漆类——油漆类 | 油漆 | 白色(**Kg/桶) | 桶 | 2桶 | |
广西糖业集团达华制糖有限公司![]() | 2桶 | ||||||
** | ***注册后查看9注册后查看*** | 油漆类——油漆类 | 防锈油漆 | 翠绿**kg/桶 | 桶 | 6桶 | |
广西糖业集团达华制糖有限公司![]() | 6桶 | ||||||
** | ***注册后查看9注册后查看** | 油漆类——油漆类 | 油漆 | 翠绿色 **Kg/桶 | 桶 | 2桶 | |
广西糖业集团达华制糖有限公司![]() | 2桶 | ||||||
** | ***注册后查看9注册后查看** | 油漆类——油漆类 | 防锈漆 | 翠绿色 **Kg/桶 | 桶 | 4桶 | |
广西糖业集团达华制糖有限公司![]() | 4桶 | ||||||
** | ***注册后查看9注册后查看*** | 油漆类——油漆类 | 油漆 | 中黄 **kg | 桶 | 5桶 | |
广西糖业集团达华制糖有限公司![]() | 5桶 | ||||||
** | ***注册后查看9注册后查看** | 油漆类——油漆类 | 自动喷漆 | 白色 ***ml/瓶 | 瓶 | 8瓶 | |
广西糖业集团达华制糖有限公司![]() | 8瓶 | ||||||
** | ***注册后查看9注册后查看** | 油漆类——油漆类 | 防锈漆 | 黄色 **kg/桶 | 桶 | 3桶 | |
广西糖业集团达华制糖有限公司![]() | 3桶 | ||||||
** | ***注册后查看9注册后查看** | 油漆类——油漆类 | 油漆 | 黄色 **Kg/桶 | 桶 | 2桶 | |
广西糖业集团达华制糖有限公司![]() | 2桶 | ||||||
** | ***注册后查看9注册后查看** | 油漆类——油漆类 | 自动喷漆 | 红色 ***ml/瓶 | 瓶 | 5瓶 | |
广西糖业集团达华制糖有限公司![]() | 5瓶 | ||||||
** | ***注册后查看9注册后查看*** | 油漆类——油漆类 | 自喷漆 | ***ml 大红 | 瓶 | **瓶 | |
广西糖业集团达华制糖有限公司![]() | **瓶 | ||||||
** | ***注册后查看9注册后查看** | 油漆类——油漆类 | 防锈漆 | 黑色 **kg/桶 | 桶 | 2桶 | |
广西糖业集团达华制糖有限公司![]() | 2桶 | ||||||
** | ***注册后查看9注册后查看*** | 油漆类——油漆类 | 防锈漆 | 绿色 **kg/桶 | 桶 | 4桶 | |
广西糖业集团达华制糖有限公司![]() | 4桶 | ||||||
** | ***注册后查看9注册后查看*** | 油漆类——油漆类 | 自喷漆 | 白色***ML | 瓶 | **瓶 | |
广西糖业集团达华制糖有限公司![]() | **瓶 | ||||||
** | ***注册后查看9注册后查看** | 油漆类——油漆类 | 天那水 | **kg/桶 | 桶 | 7桶 | |
广西糖业集团达华制糖有限公司![]() | 7桶 | ||||||
** | ***注册后查看9注册后查看*** | 油漆类——油漆类 | 防锈漆 | 大红色 **kg/桶 | 桶 | 2桶 | |
广西糖业集团达华制糖有限公司![]() | 2桶 | ||||||
** | ***注册后查看9注册后查看*** | 油漆类——油漆类 | 油漆 | 黑色 **kg | 桶 | 1桶 | |
广西糖业集团达华制糖有限公司![]() | 1桶 | ||||||
** | ***注册后查看9注册后查看*** | 油漆类——油漆类 | 防锈漆 | 浅灰色 **kg/桶 | 桶 | 2桶 | |
广西糖业集团达华制糖有限公司![]() | 2桶 | ||||||
** | ***注册后查看9注册后查看** | 油漆类——油漆类 | 防锈漆 | 银灰色 **kg/桶 | 桶 | 2桶 | |
广西糖业集团达华制糖有限公司![]() | 2桶 | ||||||
** | ***注册后查看9注册后查看** | 油漆类——油漆类 | 油漆 | 铁红 **Kg/桶 | 桶 | **桶 | |
广西糖业集团达华制糖有限公司![]() | **桶 | ||||||
** | ***注册后查看9注册后查看** | 油漆类——油漆类 | 油漆 | 天兰色 (**kg/桶) | 桶 | 5桶 | |
广西糖业集团西江制糖有限公司![]() | 5桶 | ||||||
** | ***注册后查看9注册后查看*** | 油漆类——油漆类 | 防锈油漆 | 银灰**kg/桶 | 桶 | 5桶 | |
广西糖业集团西江制糖有限公司![]() | 5桶 | ||||||
** | ***注册后查看9注册后查看** | 油漆类——油漆类 | 防锈漆 | 天蓝色 **Kg/桶 | 桶 | 1桶 | |
广西糖业集团西江制糖有限公司![]() | 1桶 | ||||||
** | ***注册后查看9注册后查看*** | 油漆类——油漆类 | 铁红防锈漆 | **kg/桶 | kg | ***kg | |
广西糖业集团西江制糖有限公司![]() | ***kg | ||||||
** | ***注册后查看9注册后查看*** | 油漆类——油漆类 | 油漆 | 大红**kg/桶 | kg | ***kg | |
广西糖业集团西江制糖有限公司![]() | ***kg | ||||||
** | ***注册后查看9注册后查看** | 油漆类——油漆类 | 防锈漆 | 黑色 **Kg/桶 | 桶 | 1桶 | |
广西糖业集团西江制糖有限公司![]() | 1桶 | ||||||
** | ***注册后查看9注册后查看** | 油漆类——油漆类 | 油漆 | 黑色 **kg/桶 | kg | ***kg | |
广西糖业集团西江制糖有限公司![]() | ***kg | ||||||
** | ***注册后查看9注册后查看*** | 油漆类——油漆类 | 油漆 | 艳绿 (**kg/桶) | kg | ***kg | |
广西糖业集团西江制糖有限公司![]() | ***kg | ||||||
** | ***注册后查看9注册后查看*** | 油漆类——油漆类 | 油漆 | 桔红 (**kg/桶) | kg | ***kg | |
广西糖业集团西江制糖有限公司![]() | ***kg | ||||||
** | ***注册后查看9注册后查看** | 油漆类——油漆类 | 油漆稀释剂 | **kg/桶 | 桶 | 3桶 | |
广西糖业集团西江制糖有限公司![]() | 3桶 | ||||||
** | ***注册后查看9注册后查看*** | 油漆类——油漆类 | 防腐油漆 | 中黄色,**Kg/桶 | 桶 | 7桶 | |
广西糖业集团西江制糖有限公司![]() | 7桶 | ||||||
** | ***注册后查看9注册后查看*** | 油漆类——油漆类 | 防腐油漆 | 中灰色,**Kg/桶 | 桶 | **桶 | |
广西糖业集团西江制糖有限公司![]() | **桶 | ||||||
** | ***注册后查看9注册后查看*** | 油漆类——油漆类 | 防腐油漆 | 翠绿色,**Kg/桶 | 桶 | 5桶 | |
广西糖业集团西江制糖有限公司![]() | 5桶 | ||||||
** | ***注册后查看9注册后查看*** | 油漆类——油漆类 | 油漆稀释剂 | **KG/桶 | 桶 | **桶 | |
广西糖业集团西江制糖有限公司![]() | **桶 | ||||||
** | ***注册后查看9注册后查看** | 油漆类——油漆类 | 油漆 | 中黄 **kg/桶 | kg | ***kg | |
广西糖业集团西江制糖有限公司![]() | ***kg | ||||||
** | ***注册后查看9注册后查看** | 油漆类——油漆类 | 防锈油漆 | 银灰色 | kg | ***kg | |
广西糖业集团西江制糖有限公司![]() | ***kg | ||||||
** | ***注册后查看9注册后查看*** | 油漆类——油漆类 | 油漆 | 中黄 **kg | 桶 | 3桶 | |
广西糖业集团红河制糖有限公司![]() | 3桶 | ||||||
** | ***注册后查看9注册后查看*** | 油漆类——油漆类 | 油漆 | 翠绿 **kg | 桶 | 5桶 | |
广西糖业集团红河制糖有限公司![]() | 5桶 | ||||||
** | ***注册后查看9注册后查看*** | 油漆类——油漆类 | 油漆 | 铁红 **kg | 桶 | 5桶 | |
广西糖业集团红河制糖有限公司![]() | 5桶 | ||||||
** | ***注册后查看9注册后查看*** | 油漆类——油漆类 | 油漆 | 中灰**kg/桶 | 桶 | 5桶 | |
广西糖业集团红河制糖有限公司![]() | 5桶 | ||||||
** | ***注册后查看9注册后查看*** | 油漆类——油漆类 | 油漆 | 苹果绿 G** **kg/桶 | 桶 | 1桶 | |
广西糖业集团红河制糖有限公司![]() | 1桶 | ||||||
** | ***注册后查看9注册后查看*** | 油漆类——油漆类 | 地坪漆 | **kg/桶 天蓝 环氧树脂 油性耐磨 | 桶 | 2桶 | |
广西糖业集团红河制糖有限公司![]() | 2桶 | ||||||
** | ***注册后查看9注册后查看*** | 油漆类——油漆类 | 地坪漆 | **kg/桶 艳绿 环氧树脂 油性耐磨 | 桶 | 5桶 | |
广西糖业集团红河制糖有限公司![]() | 5桶 | ||||||
** | ***注册后查看9注册后查看*** | 油漆类——油漆类 | 环保墙漆 | 白色 | 桶 | ***桶 | |
广西糖业集团红河制糖有限公司![]() | ***桶 | ||||||
** | ***注册后查看9注册后查看*** | 油漆类——油漆类 | 地坪漆 | **kg/桶 中黄 环氧树脂 油性耐磨 | 桶 | 1桶 | |
广西糖业集团红河制糖有限公司![]() | 1桶 | ||||||
** | ***注册后查看9注册后查看*** | 油漆类——油漆类 | 防锈油漆 | 中灰 **Kg/桶 | 桶 | **桶 | |
广西糖业集团红河制糖有限公司![]() | **桶 | ||||||
** | ***注册后查看9注册后查看*** | 油漆类——油漆类 | 防锈油漆 | 铁红 **Kg/桶 | 桶 | **桶 | |
广西糖业集团红河制糖有限公司![]() | **桶 | ||||||
** | ***注册后查看9注册后查看*** | 油漆类——油漆类 | 防锈油漆 | 中青蓝 **Kg/桶 | 桶 | **桶 | |
广西糖业集团红河制糖有限公司![]() | **桶 | ||||||
** | ***注册后查看9注册后查看*** | 油漆类——油漆类 | 自动喷漆 | 红色(**瓶) | 箱 | 1箱 | |
广西糖业集团红河制糖有限公司![]() | 1箱 | ||||||
** | ***注册后查看9注册后查看*** | 油漆类——油漆类 | 自动喷漆 | 中黄(**瓶) | 箱 | 1箱 | |
广西糖业集团红河制糖有限公司![]() | 1箱 | ||||||
** | ***注册后查看9注册后查看*** | 油漆类——油漆类 | 自动喷漆 | 中蓝(**瓶) | 箱 | 1箱 | |
广西糖业集团红河制糖有限公司![]() | 1箱 | ||||||
** | ***注册后查看9注册后查看*** | 油漆类——油漆类 | 自动喷漆 | 白色(**瓶) | 箱 | 1箱 | |
广西糖业集团红河制糖有限公司![]() | 1箱 | ||||||
** | ***注册后查看9注册后查看*** | 油漆类——油漆类 | 油漆 | 黑色 **kg | 桶 | 2桶 | |
广西糖业集团红河制糖有限公司![]() | 2桶 | ||||||
** | ***注册后查看9注册后查看*** | 油漆类——油漆类 | 黑漆 | 黑漆 | kg | **kg | |
广西糖业集团良圻制糖有限公司![]() | **kg | ||||||
** | ***注册后查看9注册后查看** | 油漆类——油漆类 | 中黄油漆 | **kg/桶 | 桶 | 2桶 | |
广西糖业集团良圻制糖有限公司![]() | 2桶 | ||||||
** | ***注册后查看9注册后查看*** | 油漆类——油漆类 | 防水防霉补墙漆 | **KG/桶 | KG | **KG | |
广西糖业集团良圻制糖有限公司![]() | **KG | ||||||
** | ***注册后查看9注册后查看*** | 油漆类——油漆类 | 防锈油漆 | 铁红 **Kg/桶 | 桶 | 2桶 | |
广西糖业集团良圻制糖有限公司![]() | 2桶 | ||||||
** | ***注册后查看9注册后查看*** | 油漆类——油漆类 | 油漆 | 桔黄 | 公斤 | **公斤 | |
广西糖业集团良圻制糖有限公司![]() | **公斤 | ||||||
** | ***注册后查看9注册后查看*** | 油漆类——油漆类 | 中黄漆 | Y** | kg | **kg | |
广西糖业集团良圻制糖有限公司![]() | **kg | ||||||
** | ***注册后查看9注册后查看*** | 油漆类——油漆类 | 桔红漆 | **KG/桶 | KG | **KG | |
广西糖业集团良圻制糖有限公司![]() | **KG | ||||||
** | ***注册后查看9注册后查看*** | 油漆类——油漆类 | 中灰漆 | 中灰 | kg | **kg | |
广西糖业集团良圻制糖有限公司![]() | **kg | ||||||
** | ***注册后查看9注册后查看*** | 油漆类——油漆类 | 手摇自动喷漆 | ***ml/瓶,白色 | 瓶 | 5瓶 | |
广西糖业集团星星制糖有限公司![]() | 5瓶 | ||||||
** | ***注册后查看9注册后查看*** | 油漆类——油漆类 | 手摇自动喷漆 | ***ml/瓶,红色 | 瓶 | 5瓶 | |
广西糖业集团星星制糖有限公司![]() | 5瓶 | ||||||
** | ***注册后查看9注册后查看*** | 油漆类——油漆类 | 手摇自动喷漆 | 银色 ***ml | 瓶 | **瓶 | |
广西糖业集团星星制糖有限公司![]() | **瓶 | ||||||
** | ***注册后查看9注册后查看*** | 油漆类——油漆类 | 自动喷漆 | 黄色 ***ml | 瓶 | 5瓶 | |
广西糖业集团星星制糖有限公司![]() | 5瓶 | ||||||
** | ***注册后查看9注册后查看*** | 油漆类——油漆类 | 手摇自动喷漆 | 银色 ***ml | 瓶 | **瓶 | |
广西糖业集团黔江制糖有限公司![]() | **瓶 | ||||||
** | ***注册后查看9注册后查看*** | 油漆类——油漆类 | 防锈漆 | 中灰色 **kg/桶 | 桶 | 5桶 | |
广西糖业集团黔江制糖有限公司![]() | 5桶 | ||||||
** | ***注册后查看9注册后查看*** | 油漆类——油漆类 | 水性木器漆 | **kg/桶白色 | 桶 | 1桶 | |
广西糖业集团黔江制糖有限公司![]() | 1桶 | ||||||
** | ***注册后查看9注册后查看*** | 油漆类——油漆类 | 油漆 | 铁红色 R** **KG/桶 | kg | ***kg | |
广西糖业集团昌菱制糖有限公司![]() | ***kg | ||||||
*** | ***注册后查看9注册后查看** | 油漆类——油漆类 | 油漆 | 天蓝色 **Kg/桶 | 桶 | 8桶 | |
广西糖业集团昌菱制糖有限公司![]() | 8桶 | ||||||
*** | ***注册后查看9注册后查看*** | 油漆类——油漆类 | 油漆 | 桔红色 R** **KG/桶 | kg | **kg | |
广西糖业集团昌菱制糖有限公司![]() | **kg | ||||||
*** | ***注册后查看9注册后查看** | 油漆类——油漆类 | 自动喷漆 | 大红 | 瓶 | **瓶 | |
广西糖业集团昌菱制糖有限公司![]() | **瓶 | ||||||
*** | ***注册后查看9注册后查看*** | 油漆类——油漆类 | 自动喷漆 | 黑色 | 瓶 | 6瓶 | |
广西糖业集团昌菱制糖有限公司![]() | 6瓶 | ||||||
*** | ***注册后查看9注册后查看** | 油漆类——油漆类 | 油漆 | 大红**Kg/桶 | Kg | **Kg | |
广西糖业集团昌菱制糖有限公司![]() | **Kg | ||||||
*** | ***注册后查看9注册后查看*** | 油漆类——油漆类 | 油漆 | 白色(**Kg/桶) | 桶 | **桶 | |
广西糖业集团昌菱制糖有限公司![]() | **桶 | ||||||
*** | ***注册后查看9注册后查看*** | 油漆类——油漆类 | 油漆 | 中黄 **kg | 桶 | **桶 | |
广西糖业集团昌菱制糖有限公司![]() | **桶 | ||||||
*** | ***注册后查看9注册后查看*** | 油漆类——油漆类 | 油漆 | 翠绿 **kg | 桶 | **桶 | |
广西糖业集团昌菱制糖有限公司![]() | **桶 | ||||||
*** | ***注册后查看9注册后查看*** | 油漆类——油漆类 | 油漆 | 铁红 **kg | 桶 | **桶 | |
广西糖业集团昌菱制糖有限公司![]() | **桶 | ||||||
*** | ***注册后查看9注册后查看*** | 油漆类——油漆类 | 自喷漆 | 白色***ML | 瓶 | 6瓶 | |
广西糖业集团昌菱制糖有限公司![]() | 6瓶 | ||||||
*** | ***注册后查看9注册后查看*** | 油漆类——油漆类 | 防腐油漆 | 铁红色,**Kg/桶 | 桶 | 3桶 | |
广西糖业集团昌菱制糖有限公司![]() | 3桶 | ||||||
*** | ***注册后查看9注册后查看*** | 油漆类——油漆类 | 防腐油漆 | 中灰色,**Kg/桶 | 桶 | 3桶 | |
广西糖业集团昌菱制糖有限公司![]() | 3桶 | ||||||
*** | ***注册后查看9注册后查看*** | 油漆类——油漆类 | 耐高温油漆 | 中灰 ***℃ **kg/桶 | 桶 | 2桶 | |
广西糖业集团昌菱制糖有限公司![]() | 2桶 | ||||||
*** | ***注册后查看9注册后查看*** | 油漆类——油漆类 | 油漆 | 中灰**kg/桶 | 桶 | **桶 | |
广西糖业集团昌菱制糖有限公司![]() | **桶 | ||||||
*** | ***注册后查看9注册后查看*** | 油漆类——油漆类 | 油漆 | 大红**kg/桶 | 桶 | **桶 | |
广西糖业集团昌菱制糖有限公司![]() | **桶 | ||||||
*** | ***注册后查看9注册后查看** | 油漆类——油漆类 | 油漆 | 中灰**Kg/桶 | Kg | **Kg | |
广西糖业集团昌菱制糖有限公司![]() | **Kg | ||||||
*** | ***注册后查看9注册后查看*** | 油漆类——油漆类 | 自动喷漆 | 中黄色***ml/瓶 | 瓶 | **瓶 | |
广西糖业集团昌菱制糖有限公司![]() | **瓶 | ||||||
*** | ***注册后查看9注册后查看*** | 油漆类——油漆类 | 油漆 | 黑色 **kg | 桶 | **桶 | |
广西糖业集团昌菱制糖有限公司![]() | **桶 | ||||||
*** | ***注册后查看9注册后查看*** | 油漆类——油漆类 | 防锈油漆 | 深蓝 | kg | **kg | |
广西糖业集团昌菱制糖有限公司![]() | **kg | ||||||
*** | ***注册后查看9注册后查看*** | 油漆类——油漆类 | 防锈油漆 | 中黄 | kg | ***kg | |
广西糖业集团昌菱制糖有限公司![]() | ***kg | ||||||
*** | ***注册后查看9注册后查看*** | 油漆类——油漆类 | 防锈油漆 | 黑色 | kg | **kg | |
广西糖业集团昌菱制糖有限公司![]() | **kg | ||||||
*** | ***注册后查看9注册后查看** | 油漆类——油漆类 | 油漆 | 银灰色**Kg/桶 | kg | ***kg | |
广西糖业集团昌菱制糖有限公司![]() | ***kg | ||||||
*** | ***注册后查看9注册后查看*** | 油漆类——油漆类 | 水性金属防锈漆 | GNJ**-***kg/桶(中灰色) | 桶 | 1桶 | |
广西糖业集团金光制糖有限公司![]() | 1桶 | ||||||
*** | ***注册后查看9注册后查看*** | 油漆类——油漆类 | 水性金属防锈漆 | GNJ**-***kg/桶(中黄色 | 桶 | 1桶 | |
广西糖业集团金光制糖有限公司![]() | 1桶 | ||||||
*** | ***注册后查看9注册后查看*** | 油漆类——油漆类 | 水性金属防锈漆 | GNJ**-***kg/桶(铁红色) | 桶 | 1桶 | |
广西糖业集团金光制糖有限公司![]() | 1桶 | ||||||
*** | ***注册后查看9注册后查看*** | 油漆类——油漆类 | 水性金属防锈漆 | GNJ**-**kg/桶(黑色) | 桶 | 1桶 | |
广西糖业集团金光制糖有限公司![]() | 1桶 | ||||||
*** | ***注册后查看9注册后查看*** | 油漆类——油漆类 | 油漆 | 中黄色 Y** **KG/桶 | kg | **kg | |
广西糖业集团金光制糖有限公司![]() | **kg | ||||||
*** | ***注册后查看9注册后查看*** | 油漆类——油漆类 | 防锈油漆 | 中灰**kg/桶 | 桶 | 2桶 | |
广西糖业集团金光制糖有限公司![]() | 2桶 | ||||||
*** | ***注册后查看9注册后查看*** | 油漆类——油漆类 | 自动手摇自喷漆 | 白色/***mL | 瓶 | **瓶 | |
广西糖业集团金光制糖有限公司![]() | **瓶 | ||||||
*** | ***注册后查看9注册后查看*** | 油漆类——油漆类 | 自喷漆 | 红色***ML | 瓶 | **瓶 | |
广西糖业集团金光制糖有限公司![]() | **瓶 | ||||||
*** | ***注册后查看9注册后查看** | 油漆类——油漆类 | 防锈油漆 | 铁红**kg/桶 | 桶 | **桶 | |
广西糖业集团金光制糖有限公司![]() | **桶 | ||||||
*** | ***注册后查看9注册后查看*** | 油漆类——油漆类 | 油漆 | 白色,**kg/桶 | 桶 | 1桶 | |
广西糖业集团金光制糖有限公司![]() | 1桶 | ||||||
*** | ***注册后查看9注册后查看*** | 油漆类——油漆类 | 油漆 | 中黄色,**kg/桶 | 桶 | 1桶 | |
广西糖业集团金光制糖有限公司![]() | 1桶 | ||||||
*** | ***注册后查看9注册后查看*** | 油漆类——油漆类 | 自动手摇自喷漆 | 中黄色/***ml | 瓶 | **瓶 | |
广西糖业集团金光制糖有限公司![]() | **瓶 | ||||||
*** | ***注册后查看9注册后查看*** | 油漆类——油漆类 | 水性金属防锈漆 | GNJ**-***kg/桶(翠绿色) | 桶 | 1桶 | |
广西糖业集团金光制糖有限公司![]() | 1桶 | ||||||
*** | ***注册后查看9注册后查看*** | 油漆类——油漆类 | 大红色喷漆 | 瓶装***ml | 瓶 | 5瓶 | |
广西糖业集团柳兴制糖有限公司![]() | 5瓶 | ||||||
*** | ***注册后查看9注册后查看*** | 油漆类——油漆类 | 油漆 | 艳绿 (**kg/桶) | kg | ***kg | |
广西糖业集团柳兴制糖有限公司![]() | ***kg | ||||||
*** | ***注册后查看9注册后查看*** | 油漆类——油漆类 | 油漆 | 铁红 **kg/桶 | kg | **kg | |
广西糖业集团柳兴制糖有限公司![]() | **kg | ||||||
*** | ***注册后查看9注册后查看*** | 油漆类——油漆类 | 防锈漆 | 大红色 **kg/桶 | 桶 | 1桶 | |
广西糖业集团柳兴制糖有限公司![]() | 1桶 | ||||||
*** | ***注册后查看9注册后查看*** | 油漆类——油漆类 | 油漆 | **kg/桶(孔雀蓝) | kg | ***kg | |
广西糖业集团柳兴制糖有限公司![]() | ***kg | ||||||
*** | ***注册后查看9注册后查看*** | 油漆类——油漆类 | 油漆稀释剂 | **KG/桶 | 桶 | **桶 | |
广西糖业集团柳兴制糖有限公司![]() | **桶 | ||||||
*** | ***注册后查看9注册后查看*** | 油漆类——油漆类 | 油漆 | 橘红,**kg/桶 | 桶 | 3桶 | |
广西糖业集团柳兴制糖有限公司![]() | 3桶 | ||||||
*** | ***注册后查看9注册后查看*** | 油漆类——油漆类 | 地坪漆 | 孔雀蓝/**KG桶 | kg | ****kg | |
广西糖业集团柳兴制糖有限公司![]() | ****kg | ||||||
*** | ***注册后查看9注册后查看*** | 油漆类——油漆类 | 油漆 | 中黄**kg/桶 | kg | **kg | |
广西糖业集团柳兴制糖有限公司![]() | **kg | ||||||
*** | ***注册后查看9注册后查看** | 油漆类——油漆类 | 油漆 | 银灰色**Kg/桶 | kg | **kg | |
广西糖业集团柳兴制糖有限公司![]() | **kg |
五、交货时间:
收货开始时间: ****-**-** **:**:**;收货完成时间:****-**-** **:**:**
六、竞价方式:线上报价,开标时现场进行二次报价。
七、采购文件获取及报名方式:本次招投标全程采取线上方式进行,请登录“广西糖业集团物资采购系统”(https://cg.hisugar.com/mall/index)查看标的、参与报价。
